* IR materials for the past five years
Three Months Ended March 31 | Six Months Ended June 30 | Nine Months Ended September 30 | Fiscal Year Ended December 31 | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Earnings Conference | May 8, 2025 | |||
Management and Business Strategy Conference |
Small Meeting with CEO (Jun. 3, 2025) |
Three Months Ended March 31 | Six Months Ended June 30 | Nine Months Ended September 30 | Fiscal Year Ended December 31 | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Earnings Conference | May 9, 2024 | Aug. 8, 2024 | Nov. 7, 2024 | Feb. 6, 2025 |
Annual Securities Report | ||||
Management and Business Strategy Conference |
Small Meeting with CEO (Jun. 11, 2024) DX Strategy Briefing (Jun. 20, 2024) | Hair Care Business Strategy Briefing (Sep. 19, 2024) | Small Meeting with CEO (Nov. 25, 2024) | |
Integrated Report |
Three Months Ended March 31 | Six Months Ended June 30 | Nine Months Ended September 30 | Fiscal Year Ended December 31 | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Earnings Conference | May 10, 2023 | Aug. 3, 2023 | Nov. 8, 2023 | Feb. 7, 2024 |
Annual Securities Report | ||||
Management and Business Strategy Conference |
Chemical Business Growth Strategy Briefing (Jun. 22, 2023) | Small Meeting with CEO (Sep. 1, 2023) Cosmetics Business and Skin Protection Business Growth Strategy Briefing (Sep. 26, 2023) | ||
Integrated Report |
Three Months Ended March 31 | Six Months Ended June 30 | Nine Months Ended September 30 | Fiscal Year Ended December 31 | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Earnings Conference | May 11, 2022 | Aug. 3, 2022 | Nov. 1, 2022 | Feb. 2, 2023 |
Financial Report | ||||
Management and Business Strategy Conference |
IR Meeting : Precision Life Care (Mar. 16, 2022) | |||
Integrated Report |
Three Months Ended March 31 | Six Months Ended June 30 | Nine Months Ended September 30 | Fiscal Year Ended December 31 | |
---|---|---|---|---|
Financial Results | ||||
Earnings Conference | May 07, 2021 | Aug. 3, 2021 | Nov. 2, 2021 | Feb. 3, 2022 |
Financial Report | ||||
Management and Business Strategy Conference |
Small Meeting with CEO (Jun. 11 and 18, 2021) | |||
Integrated Report |