Global English
Three Months Ended (Jan. 1 - Mar. 31) |
March 31 Six Months Ended (Jan. 1 - Jun. 30) |
June 30 Nine Months Ended (Jan. 1 - Sep. 30) |
September 30 Fiscal Year Ended (Jan. 1 - Dec. 31) |
December 31 |
---|---|---|---|---|
FY2022 | ||||
FY2021 | ||||
FY2020 | ||||
FY2019 | ||||
FY2018 | ||||
FY2017 | ||||
FY2016 | ||||
FY2015 | ||||
FY2014 | ||||
FY2013 | *The file below was revised on December 5, 2013. Please click here for details. | *The file below was revised on December 5, 2013. Please click here for details. | *The file below was revised on December 5, 2013. Please click here for details. | |
FY2012 | *The file below was revised on December 5, 2013. Please click here for details. |
* Kao Corporation changed its fiscal year end from March 31 to December 31 as of the period ended December 2012.
Three Months Ended (Apr. 1 - Jun. 30) |
June 30 Six Months Ended (Apr. 1 - Sep. 30) |
September 30 Nine Months Ended (Apr. 1 - Dec. 31) |
December 31 Fiscal Year Ended (Apr. 1 - Mar. 31) |
March 31 |
---|---|---|---|---|
FY2011 | ||||
FY2010 | ||||
FY2009 | ||||
FY2008 | ||||
FY2007 | ||||
FY2006 | ||||
FY2005 | ||||
FY2004 | ||||
FY2003 | ||||
FY2002 | ||||
FY2001 | ||||
FY2000 | ||||
FY1999 |