Firm | Analyst |
---|---|
CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Jun Kato |
Daiwa Securities Co. Ltd. | Katsuro Hirozumi |
Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Takashi Miyazaki |
Jefferies Japan Co., LTD | Hisae Kawamoto |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Akiko Kuwahara |
Mizuho Securities Co., Ltd. | Mitsuko Miyasako |
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Wakako Sato |
Nomura Securities Co., Ltd. | Yuji Ohana |
SMBC Nikko Securities Inc. | Shima Yamanaka |
In alphabetical order
The analysts listed above have authored reports on Kao Corporation (“Kao”) during the past one year period and appear on the analyst reports reference system in use by Kao and that covers Kao as of Oct. 15, 2024.