Global English
Firm | Analyst |
---|---|
BofA Securities Japan Co., Ltd. | Akiko Kuwahara |
Citigroup Global Markets Japan Inc. | Nobuyoshi Miura |
CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Jun Kato |
Daiwa Securities Co. Ltd. | Katsuro Hirozumi |
Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Keiko Yamaguchi |
Jefferies (Japan) Ltd. | Mitsuko Miyasako |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Ritsuko Tsunoda |
Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Leon Rapp |
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Wakako Sato |
Mizuho Securities Co., Ltd. | Hiroshi Saji |
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Haruka Miyake |
Morningstar Inc. | Jeanie Chen |
Nomura Securities Co., Ltd. | Kaori Iwasaki |
Okasan Securities Co., Ltd. | Yuji Ohana |
SMBC Nikko Securities Inc. | Yu Sato |
UBS Securities Japan Co., Ltd. | Hisae Kawamoto |
In alphabetical order
The analysts listed above have authored reports on Kao Corporation ("Kao") during the past one year period and appear on the analyst reports reference system in use by Kao and that covers Kao as of Jan. 12, 2021.