新型コロナウイルスの環境除染方法
コロナウイルスは、さまざまな環境表面において
日単位で感染力を維持し続けます。
低温では感染力がより長時間維持される傾向です。
環境表面に付着したウイルスは、長くて数日間ほど感染力が維持されます。感染力の保持時間は温度や湿度、表面素材に影響を受けますが、例えばSARS-CoV-2はステンレス鋼表面およびプラスチック表面で4日間以上、マスク外層上で7日以上感染力が維持されました
(Table1)(Chin et al., 2020; Kampf et al., 2020; van Doremalen et al., 2020)。
Table1. SARS-CoV-2の環境表面における感染力保持時間
(Chin et al., 2020; 日本リスク学会, 2020)
環境表面の種類[46] | 滴下ウイルス量 | 保持温度 | 感染力保持時間 | コロナウイルスおよび その他のエンベロープウイルス種 |
引用 |
---|---|---|---|---|---|
鋼鉄表面 | 5.0×103TCID50 | 20℃ | 48h | MERS-CoV*4 | [A] |
30℃ | 8-24h | ||||
ステンレス鋼表面 | 5.0×104.8 PFU | 22℃ | 4 - < 7 days | SARS-CoV-2 | [I] |
104 - 105 MPN (most probable number) | 4℃ | ≧ 28 d | TGEV*5 | [B] | |
20℃ | 3 - 28 d | ||||
40℃ | 4 - 96 h | ||||
4℃ | ≧ 28 d | MHV*6 | [B] | ||
20℃ | 4 - 28 d | ||||
40℃ | 4 - 96 h | ||||
103 PFU | 21℃ | 5 d | HCoV*7 | [C] | |
アルミニウム表面 | 5.0×103TCID50 | 21℃ | 2 - 8 h | HCoV | [D] |
Metal表面 | 106 TCID50 | RT | 5 d | SARS-CoV*8 | [E] |
木材表面 | 5.0×104.8 PFU | 22 ℃ | 1 - < 2 days | SARS-CoV-2 | [I] |
106 TCID50 | RT | 4 d | SARS-CoV | [E] | |
紙表面 | 5.0×104.8 PFU | RT | 30 m - < 3 h | SARS-CoV-2 | [I] |
106 TCID50 | RT | 4 - 5 d | SARS-CoV | [E] | |
5.0×103 TCID50 | RT | 24h | SARS-CoV | [F] | |
5.0×102 TCID50 | 3h | ||||
5.0×10 TCID50 | < 5 m | ||||
ガラス表面 | 5.0×104.8 PFU | 22 ℃ | 2 - < 4 days | SARS-CoV-2 | [I] |
106 TCID50 | RT | 4 d | SARS-CoV | [E] | |
103 PFU | 21℃ | 5 d | HCoV | [C] | |
プラスチック表面 | 5.0×104.8 PFU | 22 ℃ | 4 - < 7 days | SARS-CoV-2 | [I] |
105 TCID50 | 22 - 25℃ | ≦ 5 d | SARS-CoV | [G] | |
5.0×103 TCID50 | 20℃ | 48 h | MERS-CoV | [A] | |
30℃ | 8 - 24 h | ||||
106 TCID50 | RT | 4 d | SARS-CoV | [E] | |
5.0×106 TCID50 | RT | 6 - 9 d | SARS-CoV | [H] | |
5.0×106 TCID50 | RT | 2 - 6 d | HCoV | [H] | |
マスク内層 | 5.0×104.8 PFU | 22℃ | 4 - < 7 days | SARS-CoV-2 | [I] |
マスク外層 | 5.0×104.8 PFU | 22℃ | ≧ 7 days | SARS-CoV-2 | [I] |
ポリ塩化ビニル表面 | 103 PFU | 21℃ | 5 d | HCoV | [C] |
シリコンゴム表面 | 103 PFU | 21℃ | 5 d | HCoV | [C] |
ラテックス手袋表面 | 5.0×103 TCID50 | 21℃ | ≦ 8 h | HCoV | [D] |
衣類 使い捨てガウン表面 |
5.0×104.8 PFU | 22℃ | 1 - < 2 days | SARS-CoV-2 | [I] |
5.0×103 TCID50 | RT | 2 d | SARS-CoV | [F] | |
5.0×102 TCID50 | 24 h | ||||
5.0×10 TCID50 | 1 h | ||||
セラミック表面 | 103 PFU | 21℃ | 5 d | HCoV | [C] |
テフロン表面 | 103 PFU | 21℃ | 5 d | HCoV | [C] |
Table2. SARS-CoV-2の感染価検討
(Chin et al., 2020; 日本リスク学会, 2020)
温度と新型コロナウイルス感染力保持時間
単位 [log10 TCID50/ml]
4℃ | 22℃ | 37℃ | 56℃ | 70℃ | |
---|---|---|---|---|---|
1 min | - | 6.51 | - | 6.65 | 5.34 |
5 min | - | 6.7 | - | 4.62 | 検出限界以下 |
10 min | - | 6.63 | - | 3.84 | 検出限界以下 |
30 min | 6.51 | 6.52 | 6.57 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
1 hr | 6.57 | 6.33 | 6.76 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
3 hr | 6.66 | 6.68 | 6.36 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
6 hr | 6.67 | 6.54 | 5.99 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
12 hr | 6.58 | 6.23 | 5.28 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
1 day | 6.72 | 6.26 | 3.23 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
2 day | 6.42 | 5.83 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
4 day | 6.32 | 4.99 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
7 day | 6.65 | 3.48 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
14 day 感染力持続 |
6.04 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
条件:106.8 TCID50/ml で液保存条件