(2024年3月22日現在)
(2024年7月1日現在)
役職名 | 氏名 | 担当 |
---|---|---|
社長執行役員 | 長谷部 佳宏 | DX戦略部門担当 |
専務執行役員 | 根来 昌一 | 経営財務(会計財務、構造改革推進、購買、人財戦略)担当 |
専務執行役員 | 西口 徹 | コンシューマープロダクツ事業統括部門総括、コンシューマープロダクツ事業統括部門 ライフケア事業部門長、花王プロフェッショナル・サービス株式会社担当 |
常務執行役員 | デイブ・マンツ | ESG部門統括、PR戦略部門担当 |
常務執行役員 | 田端 修 | SCM部門統括、TCR担当 |
常務執行役員 | 村上 由泰 | DX戦略部門統括 |
常務執行役員 | 久保 英明 | 研究開発部門統括 |
常務執行役員 | 田中 悟 | コーポレート戦略部門統括、品質保証部門担当、法務部門担当 |
上席執行役員 | 塗谷 弘太郎 | コンシューマープロダクツ事業統括部門 ヘルス&ビューティケア事業部門長 |
上席執行役員 | 堀田 夏実 | コンシューマープロダクツ事業統括部門 ハイジーン&リビングケア事業部門長 |
上席執行役員 | 間宮 秀樹 | 人財戦略部門統括、花王グループ企業年金基金 理事長、Kao America Inc. Chairperson of the Board |
上席執行役員 | 前澤 洋介 | コンシューマープロダクツ事業統括部門 化粧品事業部門長、株式会社カネボウ化粧品 代表取締役社長 |
上席執行役員 | 中尾 良雄 | 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
上席執行役員 | 浦本 直彦 | DX戦略部門 データ知創戦略センター長 |
執行役員 | 原田 良一 | 情報システム部門統括 |
執行役員 | 仲井 茂夫 | コーポレート戦略部門 新事業開発センター長 |
執行役員 | 竹安 将 | 花王(中国)投資有限公司 董事長総経理、上海花王有限公司 董事長、花王(上海)産品服務有限公司 董事長、佳麗宝化粧品(中国)有限公司 董事長、花王(合肥) 有限公司 董事長総経理 |
執行役員 | 蓮見 基充 | 品質保証部門統括 |
執行役員 | 村田 真実 | PR戦略部門統括 |
執行役員 | カレン・フランク | コンシューマープロダクツ事業統括部門 欧米コンシューマーケア事業部長、Kao USA Inc. Chairperson of the Board & President |
執行役員 | 松本 洋二 | 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 専務執行役員 |
執行役員 | 寺崎 博幸 | 研究開発部門 副統括、グローバル商品技術担当 |
執行役員 | ドミニク・プラット | コンシューマープロダクツ事業統括部門 サロン事業部長、Oribe Hair Care, LLC Chairperson of the Board、Kao Germany GmbH President |
執行役員 | 仲本 直史 | 購買部門統括 |
執行役員 | マーク・ジョンソン | コンシューマープロダクツ事業統括部門 化粧品事業部門 欧米化粧品ビジネス部長、Molton Brown Limited President |
執行役員 | 牧野 秀生 | 会計財務部門統括、Kao America Inc. President |
執行役員 | 小松 利照 | SCM部門 製造統括センター長、先端生産技術担当 |
執行役員 | 豊島 泰生 | 研究開発部門 サニタリー研究所長、ヘルスケア事業 研究担当 |
執行役員 | 浜田 大輔 | ケミカル事業部門統括、Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. Chairperson、Pilipinas Kao, Incorporated Chairperson、PT. Kao Indonesia Chemicals Commissioner、上海花王化学有限公司 董事、花王(上海)化工有限公司 董事、Kao Chemicals Europe, S.L. Chairperson |
執行役員 | 長谷川 亜希子 | 法務部門統括 |
(2024年4月1日現在)
役職名 | 氏名 |
---|---|
エグゼクティブ・フェロー | 丸山 宏 |
エグゼクティブ・フェロー | リサ・マッカラン |
エグゼクティブ・フェロー | 相田 卓三 |
エグゼクティブ・フェロー | 向井 千秋 |