2025年3月現在
| 会社名 | 事業場・工場名 | ISO9001 | ISO45001 | ISO14001* |
| 花王(株) | 和歌山工場 | ○ | ★ | |
| 和歌山研究所 | ★ | |||
| 東京工場 | ○ | ★ | ||
| すみだ事業場(東京工場以外) | ★ | |||
| 酒田工場 | ○ | ★ | ★ | |
| 川崎工場 | ○ | ★ | ★ | |
| 栃木工場 | ○ | ★ | ||
| 栃木研究所 | ★ | |||
| 鹿島工場 | ○*1 | ★ | ★ | |
| 鹿島研究所 | ★ | ★ | ||
| 豊橋工場 | ○ | ★ | ||
| 小田原研究所 | ★ | |||
| 花王コスメプロダクツ小田原(株) | ○ | ★ | ||
| 花王サニタリープロダクツ愛媛(株) | ○ | ★ | ★ | |
| 花王製紙富士(株) | ★ | |||
| 花王ロジスティクス(株) | 共同配送事業部門 | ○ | ||
★:ISO14001、ISO45001は「花王グループ」としてマルチサイト認証を取得
2025年3月現在
| 会社名 | ISO9001 | ISO45001 | ISO14001 | その他 EMS |
| Kao Corporation Shanghai | ○ | ○ | ○ | |
| Kao Chemical Corporation Shanghai | ○ | ○ | ○ | |
| Kao (Shanghai) Chemical Industries Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | |
| Kao Huludao Casting Materials Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | |
| Kao (Taiwan) Corporation | ○ | ★ | ★ | |
| Pilipinas Kao, Incorporated | ○ | ★ | ★ | |
| Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. | ○ | ★ | ★ | |
| Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. | ○ | ★ | ★ | |
| Kao Soap (Malaysia) Sdn. Bhd. | ○ | ★ | ★ | |
| Kao Oleochemical (Malaysia) Sdn. Bhd. | ○ | ★ | ★ | |
| Kao Plasticizer (Malaysia) Sdn. Bhd. | ○ | ★ | ★ | |
| PT. Kao Indonesia | ○ | ★ | ★ | |
| PT. Kao Indonesia Chemicals | ○ | ★ | ★ | |
| Kao Vietnam Co., Ltd. | ○ | ★ | ★ | |
| Kao USA Inc. | ○ | ○ | ||
| Kao Specialties Americas, LLC | ○ | RC14001 | ||
| Quimi-Kao, S.A. de C.V. | ○ | 政府認証 | ||
| Kao Manufacturing Germany GmBH | ISO50001 | |||
| Kao Chemicals GmBH | ○ | ○ | ○ | ISO50001 |
| Kao Corporation S.A. | ○ | ○ | ○ | EMAS ISO50001 |
| Kao Chimigraf S. L. U. | ○ | ○ | ○ |
★:「花王グループ」としてマルチサイト認証を取得