化学物質の管理

花王の商品はさまざまな化学物質が使用されており、それら化学物質の中には、人や環境に悪影響を与える恐れがあるものも含まれています。それら化学物質の厳重な管理が、私たち化学製品製造会社にとって非常に重要です。花王では、PRTR法*1 に基づく物質の移動量・排出量の管理をはじめ、さまざまなかたちで化学物質の徹底した管理を行なっています。

PRTR法第一種指定化学物質の排出量(2023年4-12月)

各生産事業場において年間取扱量1トン以上の取扱物質
(特定第1種PRTR指定物質は0.5トン以上)

※4月以降の法改正により対象成分が変更となっているため、4-12月分の集計結果となっております

(トン/年)

政令番号*1 特定
第1種
物質名*2 大気排出 公共用水域
1   亜鉛の水溶性化合物 0.0 0.0
4   アクリル酸エチル 0.0 0.0
5   アクリル酸2-エチルヘキシル 0.0 0.0
6   アクリル酸及びその水溶性塩 0.0 0.0
8   アクリル酸重合物 0.0 0.0
9   アクリル酸ブチル 0.0 0.0
10   アクリル酸メチル 0.0 0.0
11   アクリロニトリル 0.0 0.0
21   2-アミノエタノール 0.0 0.0
25   パラ-アミノフェノール 0.0 0.0
29   1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 0.0 0.0
33   アリル=ヘプタノアート 0.0 0.0
34   アルカノール(炭素数が10のものに限る。) 0.0 0.0
35   [(3-アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート
(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)
及び(Z)-[[3-(オクタデカ-9-エンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物
0.0 0.0
37   アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、
(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミン及び
(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミン並びにこれらの混合物
0.0 0.0
39   アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)
(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)
及びアルファ-アルケニル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)
(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物
0.0 0.0
44   アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。) 0.0 0.0
45   直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) 0.0 0.1
47   安息香酸ベンジル 0.0 0.0
55   4,4’-イソプロピリデンジフェノール 0.0 0.0
57   3-(4-イソプロピルフェニル)-2-メチルプロパナール 0.0 0.0
58   4-イソプロピル-3-メチルフェノール 0.0 0.0
59   イソプロピル=2-(4-メトキシビフェニル-3-イル)ヒドラジノホルマート 0.0 0.0
60   3’-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルベンズアニリド 0.0 0.0
67   N-エチル-N,N-ジメチルテトラデカン-1-アミニウムの塩 0.0 0.0
73   エチルベンゼン 0.0 0.0
75 エチレンオキシド 0.0 0.0
77   エチレングリコールモノブチルエーテル 0.0 0.0
79   エチレンジアミン 0.0 0.0
80   エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 0.0 0.0
86   エピクロロヒドリン 0.0 0.0
87   1,2-エポキシブタン 0.1 0.0
88   1,2-エポキシプロパン 0.0 0.0
89   塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) 0.0 0.0
92   オキサシクロヘキサデカン-2-オン 0.0 0.0
94   1-オクタノール 0.0 0.0
102   2,6-キシレノール 0.0 0.0
103   キシレン 0.0 0.0
106   クメン 0.0 0.0
107   グリオキサール 0.0 0.0
115   2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン 0.0 0.0
116   2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル 0.0 0.0
119   2-クロロ-2’-エチル-N-[(1S)-2-メトキシ-1-メチルエチル]-6’-メチルアセトアニリド及び
2-クロロ-2’-エチル-N-[(1R)-2-メトキシ-1-メチルエチル]-6’-メチルアセトアニリドの混合物
(2-クロロ-2’-エチル-N-[(1S)-2-メトキシ-1-メチルエチル]-6’-メチルアセトアニリドの含有率が80重量パーセント以上のものに限る。)
0.0 0.0
123   クロロ酢酸 0.0 0.0
124   2-クロロ-2’,6’-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド 0.0 0.0
131   3’-クロロ-4,4’-ジメチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボキサニリド 0.0 0.0
134   3-クロロ-N-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイル)-1-メチル-4-
(5-メチル-5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)ピラゾール-5-スルホンアミド
0.0 0.0
154   クロロメタン 0.2 0.0
159   酢酸ヘキシル 0.0 0.0
161   サリチル酸メチル 0.0 0.0
166   ジエタノールアミン 0.0 0.0
170   ジエチレングリコールモノブチルエーテル 0.0 0.0
172   1,4-ジオキサシクロヘプタデカン-5,17-ジオン 0.0 0.0
177   シクロヘキシリデン(フェニル)アセトニトリル 0.0 0.0
213   ジクロロメタン 0.0 0.0
224   ジデシル(ジメチル)アンモニウムの塩 0.0 0.0
232   2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0.0 0.0
245   ジメチルアミン 0.0 0.0
247   (2E)-3,7-ジメチルオクタ-2,6-ジエニル=アセタート 0.0 0.0
248   N,N-ジメチルオクタデシルアミン 0.0 0.0
252   N,N-ジメチルドデシルアミン 0.0 0.0
253   N,N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシド 0.0 0.0
273   水素化テルフェニル 0.0 0.0
275   スチレン 0.0 0.0
294   デカナール 0.0 0.0
310   1-[(1R,2R,5S,7R)-2,6,6,8-テトラメチルトリシクロ[5.3.1.0(1,5)]ウンデカ-8-エン-9-イル]エタノン 0.0 0.0
312   テレフタル酸 0.0 0.0
315   1-ドデカノール 0.0 0.1
317   2-(N-ドデシル-N,N-ジメチルアンモニオ)アセタート 0.0 0.0
318   ドデシル硫酸ナトリウム 0.0 0.0
322   トリオクチルアミン 0.0 0.0
334   トリシクロ[5.2.1.0(2,6)]デカ-4-エン-3-イル=プロピオナート 0.0 0.0
339   トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩 0.0 0.0
340   (E)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン 0.0 0.0
341   N,N,N-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩 0.0 0.0
342   トリメチルベンゼン 0.0 0.0
344   トリメトキシ-[3-(オキシラン-2-イルメトキシ)プロピル]シラン 0.0 0.0
347   トルエン 0.0 0.0
348   ナトリウム=アルケンスルホナート(アルケンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)
及びナトリウム=ヒドロキシアルカンスルホナート
(アルカンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)並びにこれらの混合物
0.0 0.0
350   ナトリウム=(ドデカノイルオキシ)ベンゼンスルホナート 0.0 0.0
352 ナフタレン 0.0 0.0
362   1-ノナノール 0.0 0.0
364   パラホルムアルデヒド 0.0 0.0
365   ビス(アルキル)(ジメチル)アンモニウムの塩
(アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が12、14、16、18又は20のもの及びその混合物に限る。)
0.0 0.0
368   ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート 0.0 0.0
376   N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アルカンアミド
(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、
(Z)-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9-エンアミド及び(9Z,12Z)-N,
N-ビス(2-ヒドロキシエチル)オクタデカ-9,12-ジエンアミド並びにこれらの混合物
0.0 0.0
380   (1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 0.0 0.0
381   ヒドロキノン 0.0 0.0
385   ピペロナール 0.0 0.0
391   フェノール 0.0 0.0
394   フタル酸ジオクチル 0.0 0.0
405   2-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート 0.0 0.0
406   4-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート 0.0 0.0
410   3-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)プロパナール 0.0 0.0
411   3-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)-2-メチルプロパナール 0.0 0.0
412   2-ターシャリ-ブチルフェノール 0.0 0.0
414   ふっ化水素及びその水溶性塩 0.0 0.9
431   ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド 0.0 0.0
432   ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン 0.0 0.0
433   4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン 0.0 0.0
436   ヘキサン 0.0 0.0
438   ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート 0.0 0.0
443 5-ヘプチルオキソラン-2-オン 0.0 0.0
445   ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 0.0 0.0
449   2-ベンジリデンオクタナール 0.0 0.0
450   ベンジル=クロリド 0.0 0.0
453   1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 0.0 0.0
454   3-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパナール 0.0 0.0
458 ほう素化合物 0.0 0.0
460   ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 0.0 0.1
463 ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム 0.0 0.0
464   ホルムアルデヒド 0.0 0.0
468   メタクリル酸 0.0 0.0
472   メチルイソブチルケトン 0.0 0.0
473   メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセタート 0.0 0.0
477   N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフェニル 0.0 0.0
481   N-メチルジデカン-1-イルアミン 0.0 0.0
484   メチル=ドデカノアート 0.0 0.0
485   (E)-3-メチル-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン 0.0 0.0
486   メチルナフタレン 0.1 0.0
489   N-メチル-2-ピロリドン 0.0 0.0
492   3-メチルペンタ-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクタ-1,6-ジエンの反応生成物であって、1-
(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン、
1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン及び1-
(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノンの混合物を80重量パーセント以上含有するもの
0.0 0.0
494   S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート 0.0 0.0
498   メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.0 0.0
501   2-(2-メトキシエトキシ)エタノール 0.0 3.5
502   3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3’-メチルカルバニラート 0.0 0.0
506   硫化(2,4,4-トリメチルペンテン) 0.0 0.0
512   りん酸トリス(2-クロロエチル) 0.0 0.0
513   りん酸トリトリル 0.0 0.0
514   りん酸トリフェニル 0.0 0.0
130物質の合計   0.5 4.7
278 ダイオキシン類 (非意図的物質 単位:mg-TEQ/年) 1.1 0.0
  1. *1 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)別表1を基にした政令改正後の政令番号
  2. *2 PRTR法施行令(平成20年政令第356号)別表1を基にした政令改正後の名称
Page Top