生産事業場別環境負荷データ(日本以外)

  • CO2排出量は、スコープ1とスコープ2の排出量の合計です。
  • COD値は、排水処理場での処理率を考慮した値です。
  • VOC排出量は、各国法令や規制などに基づいた各事業場からの報告値です。

生産事業場別環境負荷データ

Kao Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 984 870 922 884 659
水使用量 (m3) 50,846 51,878 46,557 43,682 40,172
廃棄物等の排出量 (トン) 2,832 3,036 3,375 3,220 3,343
廃棄物等の最終処分量 (トン) 13 7 3 3 6
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1 1 1> 1> 1>

Shanghai Kanebo Cosmetics Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) - - - - -
水使用量 (m3) - - - - -
廃棄物等の排出量 (トン) - - - - -
廃棄物等の最終処分量 (トン) - - - - -
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao (Hefei) Co., Ltd. (中国,合肥)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 1 1 1> - -
水使用量 (m3) 8,822 5,263 3,565 - -
廃棄物等の排出量 (トン) 272 185 368 - -
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 0 0 - -
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Chemical Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) - - - - -
水使用量 (m3) - - - 1,278 808
廃棄物等の排出量 (トン) 308 13 15 11 0
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 0 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao (Shanghai) Chemical Industries Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 14,496 11,988 7,110 7,281 6,782
水使用量 (m3) 148,851 135,077 82,906 82,470 81,501
廃棄物等の排出量 (トン) 1,108 1,266 818 863 813
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 6 6 0 0
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1 1> 0 1> 1

Huludao Jinxing Casting Materials Co., Ltd. (中国,葫芦島)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 1,009 773 776 763 858
水使用量 (m3) 9,155 13,977 17,756 13,356 11,440
廃棄物等の排出量 (トン) 21 34 19 28 24
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 11 11 11 1
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>

Kao (Taiwan) Corporation (台湾,新竹)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 20,305 20,812 20,266 20,132 18,793
水使用量 (m3) 180,108 185,720 171,059 172,605 161,259
廃棄物等の排出量 (トン) 1,024 1,106 976 992 881
廃棄物等の最終処分量 (トン) 103 127 104 101 100
SOx 排出量 (トン) 2 2 3 2 3
NOx 排出量 (トン) 4 4 4 4 4
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 14 13 12 13 11

Kao Vietnam Co., Ltd. (ベトナム,ビエンホア)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 1,569 1,364 1,403 820 370
水使用量 (m3) 37,637 32,355 24,145 28,196 24,362
廃棄物等の排出量 (トン) 211 243 161 182 140
廃棄物等の最終処分量 (トン) 22 24 4 0 0
SOx 排出量 (トン) 10 11 9 7 1>
NOx 排出量 (トン) 8 9 7 6 1>
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - 1> 0 1>

Pilipinas Kao, Incorporated (フィリピン,カガヤン・デ・オロ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 142,563 129,193 106,692 89,543 83,170
水使用量 (m3) 1,117,437 1,144,060 1,096,234 1,081,303 1,022,578
廃棄物等の排出量 (トン) 1,245 1,231 761 702 800
廃棄物等の最終処分量 (トン) 245 93 54 34 49
SOx 排出量 (トン) 18 17 15 14 14
NOx 排出量 (トン) 70 63 46 36 44
COD 排出量 (トン) 16 15 13 10 12
VOC 排出量 (トン) - - 50 49 52

Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. (タイ,チョンブリー)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 33,685 21,597 12,420 12,972 12,841
水使用量 (m3) 614,580 617,876 607,720 677,592 632,046
廃棄物等の排出量 (トン) 5,744 5,983 5,657 6,530 6,717
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1> 1> 0 2 0.0087
SOx 排出量 (トン) 5 6 4 4 2
NOx 排出量 (トン) 19 13 20 25 15
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>

Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. and three other firms (マレーシア,ペナン)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 163,841 148,972 132,359 142,777 119,228
水使用量 (m3) 1,079,077 1,004,558 988,648 1,146,957 1,044,047
廃棄物等の排出量 (トン) 6,901 7,316 7,308 7,262 6,966
廃棄物等の最終処分量 (トン) 3,842 3,604 1,296 1,241 1,184
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1>
NOx 排出量 (トン) 52 50 31 35 26
COD 排出量 (トン) 26 22 15 15 13
VOC 排出量 (トン) - - 172 187 174

PT Kao Indonesia Chikarang Plant (インドネシア,チカラン)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 26,433 24,062 22,330 9,127 8,388
水使用量 (m3) 173,238 148,227 130,543 155,416 160,355
廃棄物等の排出量 (トン) 3,110 3,321 3,071 3,128 3,178
廃棄物等の最終処分量 (トン) 570 603 667 575 689
SOx 排出量 (トン) 1> - - - -
NOx 排出量 (トン) 8 - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - 1 2

PT Kao Indonesia Karawang Plant (インドネシア,カラワン)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 35,132 36,175 39,896 21,642 13,526
水使用量 (m3) 63,262 62,099 53,540 72,579 50,717
廃棄物等の排出量 (トン) 2,968 3,283 3,135 3,264 2,639
廃棄物等の最終処分量 (トン) 424 381 316 562 334
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1>
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 2 1
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - 0 0

PT. Kao Indonesia Chemicals (インドネシア,カラワン)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 28,427 25,334 29,067 16,849 4,832
水使用量 (m3) 491,302 432,407 426,247 421,001 385,765
廃棄物等の排出量 (トン) 2,963 2,667 3,023 2,768 2,203
廃棄物等の最終処分量 (トン) 8 20 58 72 351
SOx 排出量 (トン) 1 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 2 13 8 6 2
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 3 - - 1> 1>

Kao USA Inc. (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 5,918 5,804 5,156 4,968 5,384
水使用量 (m3) 197,309 195,376 190,514 231,605 240,062
廃棄物等の排出量 (トン) 2,889 4,869 3,413 2,378 2,496
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,047 3,088 1,804 1,498 1,169
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 0 1>
NOx 排出量 (トン) 2 2 1 1 1
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>

Kao Specialties Americas, LLC (アメリカ合衆国,ハイ・ポイント)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 15,247 15,898 15,334 14,980 14,904
水使用量 (m3) 236,459 248,810 209,961 191,824 221,172
廃棄物等の排出量 (トン) 785 763 779 1,138 1,465
廃棄物等の最終処分量 (トン) 460 504 502 540 576
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 11 12 12 11 11
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 14 17 18 16 18

Kao Collins Inc. Edison Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 637 194 134 135 165
水使用量 (m3) 1,896 1,699 1,410 1,659 1,668
廃棄物等の排出量 (トン) 223 186 167 150 163
廃棄物等の最終処分量 (トン) 167 131 113 98 114
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Collins Inc. Rossash Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 96 32 23 23 78
水使用量 (m3) 316 246 120 220 443
廃棄物等の排出量 (トン) 5 5 5 5 5
廃棄物等の最終処分量 (トン) 5 5 5 5 5
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Quimi-Kao S.A. de C.V. (メキシコ,グアダラハラ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 30,065 34,133 28,644 21,819 24,871
水使用量 (m3) 216,525 204,492 158,983 179,116 198,846
廃棄物等の排出量 (トン) 1,857 2,038 2,038 1,757 2,033
廃棄物等の最終処分量 (トン) 136 131 267 271 121
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 21 23 20 19 20
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 18 4 5 5 6

Kao Manufacturing Germany GmbH (ドイツ,ダルムシュタット)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 1,500 1,238 1,099 1,029 1,031
水使用量 (m3) 54,192 54,094 51,468 47,575 49,255
廃棄物等の排出量 (トン) 988 1,074 1,064 986 934
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1> 1> 1> 1 1>
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>

Kao Chemicals GmbH (ドイツ,エメリッヒ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 6,539 5,773 6,545 7,190 7,020
水使用量 (m3) 993,875 1,029,093 954,571 943,942 819,734
廃棄物等の排出量 (トン) 4,252 3,931 3,118 3,907 3,411
廃棄物等の最終処分量 (トン) 431 4 7 3 2
SOx 排出量 (トン) - 1> 1> 0 -
NOx 排出量 (トン) - 1 1 2 2
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Molton Brown Limited (イギリス,ビショップス・ストートフォード)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 266 223 334 284 287
水使用量 (m3) 6,655 6,750 7,076 6,546 7,886
廃棄物等の排出量 (トン) 1,996 1,975 2,254 1,951 3,344
廃棄物等の最終処分量 (トン) 57 8 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Corporation S.A. Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 13,185 12,217 10,839 11,650 11,294
水使用量 (m3) 156,381 148,972 134,803 135,093 121,685
廃棄物等の排出量 (トン) 3,909 2,655 1,624 2,464 2,872
廃棄物等の最終処分量 (トン) 240 319 291 184 116
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 14 13 12 13 12
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1 1 1 2 49

Kao Corporation S.A. Olesa Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 27,508 27,294 13,998 14,077 7,392
水使用量 (m3) 148,213 135,271 138,913 131,195 128,709
廃棄物等の排出量 (トン) 3,562 3,772 3,528 4,567 4,238
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,311 1,547 1,563 1,575 1,124
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 29 29 20 13 6
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 6 4 1 1 25

Kao Corporation S.A. Santiga Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 21 23 22 17 24
水使用量 (m3) 8,182 11,064 5,232 7,404 10,347
廃棄物等の排出量 (トン) 276 293 167 121 193
廃棄物等の最終処分量 (トン) 276 137 59 35 66
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - 0 0

Chimigraph Rubi-1 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 76 86 57 81 40
水使用量 (m3) 976 970 908 884 784
廃棄物等の排出量 (トン) 280 264 209 208 239
廃棄物等の最終処分量 (トン) 57 0 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 25 25 26 40 53

Chimigraph Rubi-5 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 14 17 14 16 13
水使用量 (m3) 1,946 2,101 1,658 1,830 1,931
廃棄物等の排出量 (トン) 121 130 120 114 112
廃棄物等の最終処分量 (トン) 17 0 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 3 1 0 1 2

Chimigraph Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 387 496 366 326 371
廃棄物等の排出量 (トン) 140 127 122 134 118
廃棄物等の最終処分量 (トン) 2 1 1 1 1
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 1 1 1 1 4

Chimigraph Madrid Plant (スペイン,マドリッド)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 57 56 64 64 65
廃棄物等の排出量 (トン) 39 46 39 44 41
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 0 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Chimigraph Valencia Plant (スペイン,バレンシア)

項目 2021 2022 2023 2024 2025
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 238 253 128 141 157
廃棄物等の排出量 (トン) 57 68 51 47 49
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 0 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 2 2 3 2 4
Page Top