生産事業場別環境負荷データ(日本以外)

  • CO2排出量は、スコープ1とスコープ2の排出量の合計です。
  • COD値は、排水処理場での処理率を考慮した値です。
  • VOC排出量は、各国法令や規制などに基づいた各事業場からの報告値です。

生産事業場別環境負荷データ

Kao Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 12,190 12,694 766 984 870
水使用量 (m3) 53,988 48,892 47,307 50,846 51,878
廃棄物等の排出量 (トン) 1,088 1,157 2,046 2,832 3,036
廃棄物等の最終処分量 (トン) 11 11 11 13 7
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1 1> 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) 1 1> 1> 1 1
VOC 排出量 (トン) - - 1 1 1

Shanghai Kanebo Cosmetics Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) - - - - -
水使用量 (m3) - - - - -
廃棄物等の排出量 (トン) - - - - -
廃棄物等の最終処分量 (トン) - - - - -
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao (Hefei) Co., Ltd. (中国,合肥)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 4,614 3,851 1 1 1
水使用量 (m3) 11,310 13,002 11,468 8,822 5,263
廃棄物等の排出量 (トン) 531 358 238 272 185
廃棄物等の最終処分量 (トン) 8 7 4 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Chemical Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 10,457 9,658 2,352 - -
水使用量 (m3) 90,862 77,812 76,738 - -
廃棄物等の排出量 (トン) 1,014 533 1,009 308 13
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 1 1 1 0
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 - -
NOx 排出量 (トン) 1 1 2 - -
COD 排出量 (トン) 1 1 1 - -
VOC 排出量 (トン) - - 4 - -

Kao (Shanghai) Chemical Industries Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 11,038 12,161 15,852 14,496 11,988
水使用量 (m3) 69,261 84,173 91,042 148,851 135,077
廃棄物等の排出量 (トン) 349 364 441 1,108 1,266
廃棄物等の最終処分量 (トン) 75 34 1 1 6
SOx 排出量 (トン) - - - 1> 1>
NOx 排出量 (トン) - - - 1> 1>
COD 排出量 (トン) 2 3 2 4 1
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1 1>

Huludao Jinxing Casting Materials Co., Ltd. (中国,葫芦島)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 1,740 1,759 965 1,009 773
水使用量 (m3) 12,894 14,171 7,926 9,155 13,977
廃棄物等の排出量 (トン) 7 27 10 21 34
廃棄物等の最終処分量 (トン) 7 27 10 0 11
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) 1 1 1> 1> 1
VOC 排出量 (トン) - - - 1> 1>

Kao (Taiwan) Corporation (台湾,新竹)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 20,131 20,820 20,768 20,305 20,812
水使用量 (m3) 191,939 167,261 177,624 180,108 185,720
廃棄物等の排出量 (トン) 1,313 1,219 1,381 1,024 1,106
廃棄物等の最終処分量 (トン) 382 152 124 103 127
SOx 排出量 (トン) 2 1 1 2 2
NOx 排出量 (トン) 4 3 3 4 4
COD 排出量 (トン) 5 1 1 1 1
VOC 排出量 (トン) - - 14 14 13

Kao Vietnam Co., Ltd. (ベトナム,ビエンホア)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 1,632 2,037 1,451 1,569 1,364
水使用量 (m3) 32,628 40,324 43,477 37,637 32,355
廃棄物等の排出量 (トン) 181 321 240 211 243
廃棄物等の最終処分量 (トン) 21 28 25 22 24
SOx 排出量 (トン) 11 14 11 10 11
NOx 排出量 (トン) 9 11 9 8 9
COD 排出量 (トン) 1> 1 3 1 1>
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Pilipinas Kao, Incorporated (フィリピン,カガヤン・デ・オロ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 150,117 159,796 161,336 142,563 129,193
水使用量 (m3) 1,230,191 1,291,921 1,227,865 1,117,437 1,144,060
廃棄物等の排出量 (トン) 2,096 2,595 2,022 1,245 1,231
廃棄物等の最終処分量 (トン) 222 412 399 245 93
SOx 排出量 (トン) 21 22 21 18 17
NOx 排出量 (トン) 124 111 92 70 63
COD 排出量 (トン) 20 20 23 16 15
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. (タイ,チョンブリー)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 35,989 34,389 34,931 33,685 21,597
水使用量 (m3) 611,092 547,962 629,473 614,580 617,876
廃棄物等の排出量 (トン) 5,495 5,405 5,502 5,744 5,983
廃棄物等の最終処分量 (トン) 90 21 1> 1> 1>
SOx 排出量 (トン) 110 70 8 5 6
NOx 排出量 (トン) 17 16 13 19 13
COD 排出量 (トン) 17 14 13 15 17
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>

Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. and three other firms (マレーシア,ペナン)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 165,834 160,759 152,067 163,841 148,972
水使用量 (m3) 1,108,228 1,108,420 1,004,130 1,079,077 1,004,558
廃棄物等の排出量 (トン) 7,468 8,188 6,554 6,901 7,316
廃棄物等の最終処分量 (トン) 2,448 2,779 3,940 3,842 3,604
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
NOx 排出量 (トン) 53 40 46 52 50
COD 排出量 (トン) 30 31 23 26 22
VOC 排出量 (トン) - - - - -

PT Kao Indonesia Chikarang Plant (インドネシア,チカラン)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 25,373 25,879 26,051 26,433 24,062
水使用量 (m3) 160,506 165,431 157,205 173,238 148,227
廃棄物等の排出量 (トン) 4,185 3,752 3,438 3,110 3,321
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,869 1,485 1,459 570 603
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> -
NOx 排出量 (トン) 10 10 10 8 -
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1
VOC 排出量 (トン) - - - - -

PT Kao Indonesia Karawang Plant (インドネシア,カラワン)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 24,402 27,397 31,489 35,132 36,175
水使用量 (m3) 66,469 73,229 69,407 63,262 62,099
廃棄物等の排出量 (トン) 2,180 2,684 2,723 2,968 3,283
廃棄物等の最終処分量 (トン) 180 370 310 424 381
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 2 2
COD 排出量 (トン) 0 1 1> 2 1
VOC 排出量 (トン) - - - - -

PT. Kao Indonesia Chemicals (インドネシア,カラワン)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 24,536 23,781 27,898 28,427 25,334
水使用量 (m3) 438,162 454,387 482,649 491,302 432,407
廃棄物等の排出量 (トン) 2,282 2,240 2,460 2,963 2,667
廃棄物等の最終処分量 (トン) 473 648 849 8 20
SOx 排出量 (トン) 1 1 1> 1 1>
NOx 排出量 (トン) 3 1 1> 2 13
COD 排出量 (トン) 70 74 54 13 17
VOC 排出量 (トン) - - - 3 -

Kao USA Inc. (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 11,868 5,891 6,250 5,918 5,804
水使用量 (m3) 209,231 223,738 223,742 197,309 195,376
廃棄物等の排出量 (トン) 2,511 2,875 2,654 2,889 4,869
廃棄物等の最終処分量 (トン) 778 1,157 955 1,047 3,088
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 2 2
COD 排出量 (トン) 27 13 9 12 16
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>

Kao Specialties Americas, LLC (アメリカ合衆国,ハイ・ポイント)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 15,609 15,043 14,496 15,247 15,898
水使用量 (m3) 267,966 257,203 214,867 236,459 248,810
廃棄物等の排出量 (トン) 840 857 738 785 763
廃棄物等の最終処分量 (トン) 691 623 519 460 504
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 12 11 11 11 12
COD 排出量 (トン) 40 36 31 27 29
VOC 排出量 (トン) - - 14 14 17

Kao Collins Inc. Edison Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 781 711 608 637 194
水使用量 (m3) 2,707 2,204 2,105 1,896 1,699
廃棄物等の排出量 (トン) 202 204 196 223 186
廃棄物等の最終処分量 (トン) 147 148 143 167 131
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Collins Inc. Rossash Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 104 99 90 96 32
水使用量 (m3) 329 293 342 316 246
廃棄物等の排出量 (トン) 5 5 5 5 5
廃棄物等の最終処分量 (トン) 5 5 5 5 5
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Quimi-Kao S.A. de C.V. (メキシコ,グアダラハラ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 31,779 29,259 28,936 30,065 34,133
水使用量 (m3) 205,854 189,500 201,180 216,525 204,492
廃棄物等の排出量 (トン) 1,686 2,936 2,145 1,857 2,038
廃棄物等の最終処分量 (トン) 255 600 486 136 131
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 21 20 20 21 23
COD 排出量 (トン) 7 6 2 1 1
VOC 排出量 (トン) - - 14 18 4

Kao Manufacturing Germany GmbH (ドイツ,ダルムシュタット)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 1,007 1,050 1,289 1,500 1,238
水使用量 (m3) 47,189 49,904 49,230 54,192 54,094
廃棄物等の排出量 (トン) 711 762 794 988 1,074
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1> 1> 1 1> 1>
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>

Kao Chemicals GmbH (ドイツ,エメリッヒ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 5,864 5,444 6,534 6,539 5,773
水使用量 (m3) 1,298,709 1,016,259 1,094,756 993,875 1,029,093
廃棄物等の排出量 (トン) 3,948 3,827 4,173 4,252 3,931
廃棄物等の最終処分量 (トン) 4 6 3 431 4
SOx 排出量 (トン) - - - - 1>
NOx 排出量 (トン) - - - - 1
COD 排出量 (トン) 60 57 60 66 57
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Molton Brown Limited (イギリス,ビショップス・ストートフォード)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 270 311 231 266 223
水使用量 (m3) 8,790 7,849 4,502 6,655 6,750
廃棄物等の排出量 (トン) 2,369 2,598 1,578 1,996 1,975
廃棄物等の最終処分量 (トン) 70 68 36 57 8
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Corporation S.A. Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 15,480 12,173 13,776 13,185 12,217
水使用量 (m3) 136,714 133,298 157,320 156,381 148,972
廃棄物等の排出量 (トン) 3,528 4,031 4,467 3,909 2,655
廃棄物等の最終処分量 (トン) 306 642 311 240 319
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 14 13 15 14 13
COD 排出量 (トン) 4 3 5 1 3
VOC 排出量 (トン) - - 7 1 1

Kao Corporation S.A. Olesa Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 26,362 26,912 28,206 27,508 27,294
水使用量 (m3) 148,839 144,943 146,669 148,213 135,271
廃棄物等の排出量 (トン) 3,816 3,798 3,747 3,562 3,772
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,562 1,485 1,529 1,311 1,547
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 29 29 30 29 29
COD 排出量 (トン) 1 1 2 1 1
VOC 排出量 (トン) - - 10 6 4

Kao Corporation S.A. Santiga Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 3,755 16 18 21 23
水使用量 (m3) 7,240 9,135 7,124 8,182 11,064
廃棄物等の排出量 (トン) 327 355 339 276 293
廃棄物等の最終処分量 (トン) 114 169 178 276 137
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 1> 1> 0 1> 0
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Chimigraph Rubi-1 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 380 23 98 76 86
水使用量 (m3) 1,196 1,375 789 976 970
廃棄物等の排出量 (トン) 336 320 303 280 264
廃棄物等の最終処分量 (トン) 88 86 56 57 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - 53 25 25

Chimigraph Rubi-5 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 394 23 21 14 17
水使用量 (m3) 2,148 2,343 2,033 1,946 2,101
廃棄物等の排出量 (トン) 143 161 136 121 130
廃棄物等の最終処分量 (トン) 16 88 26 17 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - 2 3 1

Chimigraph Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 90 0 0 0 0
水使用量 (m3) 299 271 316 387 496
廃棄物等の排出量 (トン) 126 113 130 140 127
廃棄物等の最終処分量 (トン) 2 3 1 2 1
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - 7 1 1

Chimigraph Madrid Plant (スペイン,マドリッド)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 13 0 0 0 0
水使用量 (m3) 76 68 60 57 56
廃棄物等の排出量 (トン) 12 23 45 39 46
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 3 4 1> 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Chimigraph Valencia Plant (スペイン,バレンシア)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 37 0 0 0 0
水使用量 (m3) 216 170 190 238 253
廃棄物等の排出量 (トン) 56 62 60 57 68
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 1 1 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - 3 2 2
Page Top