生産事業場別環境負荷データ(日本以外)

  • CO2排出量は、スコープ1とスコープ2の排出量の合計です。
  • COD値は、排水処理場での処理率を考慮した値です。
  • VOC排出量は、各国法令や規制などに基づいた各事業場からの報告値です。

生産事業場別環境負荷データ

Kao Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 12,694 766 984 870 922
水使用量 (m3) 48,892 47,307 50,846 51,878 46,557
廃棄物等の排出量 (トン) 1,157 2,046 2,832 3,036 3,375
廃棄物等の最終処分量 (トン) 11 11 13 7 3
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1 1 1>
VOC 排出量 (トン) - 1 1 1 0

Shanghai Kanebo Cosmetics Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) - - - - -
水使用量 (m3) - - - - -
廃棄物等の排出量 (トン) - - - - -
廃棄物等の最終処分量 (トン) - - - - -
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao (Hefei) Co., Ltd. (中国,合肥)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 3,850 1 1 1 1>
水使用量 (m3) 13,002 11,468 8,822 5,263 3,565
廃棄物等の排出量 (トン) 358 238 272 185 368
廃棄物等の最終処分量 (トン) 7 4 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Chemical Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 9,658 2,352 - - -
水使用量 (m3) 77,812 76,738 - - -
廃棄物等の排出量 (トン) 533 1,009 308 13 15
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 1 1 0 0
SOx 排出量 (トン) 1 1 - - -
NOx 排出量 (トン) 1 2 - - -
COD 排出量 (トン) 1 1 - - -
VOC 排出量 (トン) - 4 - - -

Kao (Shanghai) Chemical Industries Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 12,161 15,852 14,496 11,988 7,110
水使用量 (m3) 84,173 91,042 148,851 135,077 82,906
廃棄物等の排出量 (トン) 364 441 1,108 1,266 818
廃棄物等の最終処分量 (トン) 34 1 1 6 6
SOx 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) 3 2 4 1 2
VOC 排出量 (トン) - 1> 1 1> 0

Huludao Jinxing Casting Materials Co., Ltd. (中国,葫芦島)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 1,759 965 1,009 773 776
水使用量 (m3) 14,171 7,926 9,155 13,977 17,756
廃棄物等の排出量 (トン) 27 10 21 34 19
廃棄物等の最終処分量 (トン) 27 10 0 11 11
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) 1 1> 1> 1 1>
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>

Kao (Taiwan) Corporation (台湾,新竹)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 20,820 20,768 20,305 20,812 20,266
水使用量 (m3) 167,261 177,624 180,108 185,720 171,059
廃棄物等の排出量 (トン) 1,219 1,381 1,024 1,106 976
廃棄物等の最終処分量 (トン) 152 124 103 127 104
SOx 排出量 (トン) 1 1 2 2 3
NOx 排出量 (トン) 3 3 4 4 4
COD 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
VOC 排出量 (トン) - 14 14 13 12

Kao Vietnam Co., Ltd. (ベトナム,ビエンホア)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 2,037 1,451 1,569 1,364 1,403
水使用量 (m3) 40,324 43,477 37,637 32,355 24,145
廃棄物等の排出量 (トン) 321 240 211 243 161
廃棄物等の最終処分量 (トン) 28 25 22 24 4
SOx 排出量 (トン) 14 11 10 11 9
NOx 排出量 (トン) 11 9 8 9 7
COD 排出量 (トン) 1 3 1 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - - - 1>

Pilipinas Kao, Incorporated (フィリピン,カガヤン・デ・オロ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 159,796 161,336 142,563 129,193 106,692
水使用量 (m3) 1,291,921 1,227,865 1,117,437 1,144,060 1,096,234
廃棄物等の排出量 (トン) 2,595 2,022 1,245 1,231 761
廃棄物等の最終処分量 (トン) 412 399 245 93 54
SOx 排出量 (トン) 22 21 18 17 15
NOx 排出量 (トン) 111 92 70 63 46
COD 排出量 (トン) 20 23 16 15 13
VOC 排出量 (トン) - - - - 50

Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. (タイ,チョンブリー)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 34,389 34,931 33,685 21,597 12,420
水使用量 (m3) 547,962 629,473 614,580 617,876 607,720
廃棄物等の排出量 (トン) 5,405 5,502 5,744 5,983 5,657
廃棄物等の最終処分量 (トン) 21 1> 1> 1> 0
SOx 排出量 (トン) 70 8 5 6 4
NOx 排出量 (トン) 16 13 19 13 20
COD 排出量 (トン) 14 13 15 17 23
VOC 排出量 (トン) - 1> 1> 1> 1>

Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. and three other firms (マレーシア,ペナン)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 160,759 152,067 163,841 148,972 132,359
水使用量 (m3) 1,108,420 1,004,130 1,079,077 1,004,558 988,648
廃棄物等の排出量 (トン) 8,188 6,554 6,901 7,316 7,308
廃棄物等の最終処分量 (トン) 2,779 3,940 3,842 3,604 1,296
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
NOx 排出量 (トン) 40 46 52 50 31
COD 排出量 (トン) 31 23 26 22 15
VOC 排出量 (トン) - - - - 172

PT Kao Indonesia Chikarang Plant (インドネシア,チカラン)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 25,879 26,051 26,433 24,062 22,330
水使用量 (m3) 165,431 157,205 173,238 148,227 130,543
廃棄物等の排出量 (トン) 3,752 3,438 3,110 3,321 3,071
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,485 1,459 570 603 667
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> - -
NOx 排出量 (トン) 10 10 8 - -
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1 2
VOC 排出量 (トン) - - - - -

PT Kao Indonesia Karawang Plant (インドネシア,カラワン)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 27,397 31,489 35,132 36,175 39,896
水使用量 (m3) 73,229 69,407 63,262 62,099 53,540
廃棄物等の排出量 (トン) 2,684 2,723 2,968 3,283 3,135
廃棄物等の最終処分量 (トン) 370 310 424 381 316
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 2 2
COD 排出量 (トン) 1 1> 2 1 0
VOC 排出量 (トン) - - - - -

PT. Kao Indonesia Chemicals (インドネシア,カラワン)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 23,781 27,898 28,427 25,334 29,067
水使用量 (m3) 454,387 482,649 491,302 432,407 426,247
廃棄物等の排出量 (トン) 2,240 2,460 2,963 2,667 3,023
廃棄物等の最終処分量 (トン) 648 849 8 20 58
SOx 排出量 (トン) 1 1> 1 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1 1> 2 13 8
COD 排出量 (トン) 74 54 13 17 16
VOC 排出量 (トン) - - 3 - -

Kao USA Inc. (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 5,891 6,250 5,918 5,804 5,156
水使用量 (m3) 223,738 223,742 197,309 195,376 190,514
廃棄物等の排出量 (トン) 2,875 2,654 2,889 4,869 3,413
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,157 955 1,047 3,088 1,804
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 2 1
COD 排出量 (トン) 13 9 12 16 6
VOC 排出量 (トン) - 1> 1> 1> 1>

Kao Specialties Americas, LLC (アメリカ合衆国,ハイ・ポイント)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 15,043 14,496 15,247 15,898 15,334
水使用量 (m3) 257,203 214,867 236,459 248,810 209,961
廃棄物等の排出量 (トン) 857 738 785 763 779
廃棄物等の最終処分量 (トン) 623 519 460 504 502
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 11 11 11 12 12
COD 排出量 (トン) 36 31 27 29 19
VOC 排出量 (トン) - 14 14 17 18

Kao Collins Inc. Edison Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 711 608 637 194 134
水使用量 (m3) 2,204 2,105 1,896 1,699 1,410
廃棄物等の排出量 (トン) 204 196 223 186 167
廃棄物等の最終処分量 (トン) 148 143 167 131 113
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Collins Inc. Rossash Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 99 90 96 32 23
水使用量 (m3) 293 342 316 246 120
廃棄物等の排出量 (トン) 5 5 5 5 5
廃棄物等の最終処分量 (トン) 5 5 5 5 5
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Quimi-Kao S.A. de C.V. (メキシコ,グアダラハラ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 29,259 28,936 30,065 34,133 28,644
水使用量 (m3) 189,500 201,180 216,525 204,492 158,983
廃棄物等の排出量 (トン) 2,936 2,145 1,857 2,038 2,038
廃棄物等の最終処分量 (トン) 600 486 136 131 267
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 20 20 21 23 20
COD 排出量 (トン) 6 2 1 1 1
VOC 排出量 (トン) - 14 18 4 5

Kao Manufacturing Germany GmbH (ドイツ,ダルムシュタット)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 1,050 1,289 1,500 1,238 1,099
水使用量 (m3) 49,904 49,230 54,192 54,094 51,468
廃棄物等の排出量 (トン) 762 794 988 1,074 1,064
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1> 1 1> 1> 1>
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
VOC 排出量 (トン) - 1> 1> 1> 1>

Kao Chemicals GmbH (ドイツ,エメリッヒ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 5,444 6,534 6,539 5,773 6,545
水使用量 (m3) 1,016,259 1,094,756 993,875 1,029,093 954,571
廃棄物等の排出量 (トン) 3,827 4,173 4,252 3,931 3,118
廃棄物等の最終処分量 (トン) 6 3 431 4 7
SOx 排出量 (トン) - - - 1> 1>
NOx 排出量 (トン) - - - 1 1
COD 排出量 (トン) 57 60 66 57 56
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Molton Brown Limited (イギリス,ビショップス・ストートフォード)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 311 231 266 223 334
水使用量 (m3) 7,849 4,502 6,655 6,750 7,076
廃棄物等の排出量 (トン) 2,598 1,578 1,996 1,975 2,254
廃棄物等の最終処分量 (トン) 68 36 57 8 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Corporation S.A. Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 12,173 13,776 13,185 12,217 10,839
水使用量 (m3) 133,298 157,320 156,381 148,972 134,803
廃棄物等の排出量 (トン) 4,031 4,467 3,909 2,655 1,624
廃棄物等の最終処分量 (トン) 642 311 240 319 291
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 13 15 14 13 12
COD 排出量 (トン) 3 5 1 3 3
VOC 排出量 (トン) - 7 1 1 1

Kao Corporation S.A. Olesa Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 26,912 28,206 27,508 27,294 13,998
水使用量 (m3) 144,943 146,669 148,213 135,271 138,913
廃棄物等の排出量 (トン) 3,798 3,747 3,562 3,772 3,528
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,485 1,529 1,311 1,547 1,563
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 29 30 29 29 20
COD 排出量 (トン) 1 2 1 1 1
VOC 排出量 (トン) - 10 6 4 1

Kao Corporation S.A. Santiga Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 16 18 21 23 22
水使用量 (m3) 9,135 7,124 8,182 11,064 5,232
廃棄物等の排出量 (トン) 355 339 276 293 167
廃棄物等の最終処分量 (トン) 169 178 276 137 59
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 1> 0 1> 0 0
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Chimigraph Rubi-1 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 23 98 76 86 57
水使用量 (m3) 1,375 789 976 970 908
廃棄物等の排出量 (トン) 320 303 280 264 209
廃棄物等の最終処分量 (トン) 86 56 57 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - 53 25 25 26

Chimigraph Rubi-5 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 23 21 14 17 14
水使用量 (m3) 2,343 2,033 1,946 2,101 1,658
廃棄物等の排出量 (トン) 161 136 121 130 120
廃棄物等の最終処分量 (トン) 88 26 17 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - 2 3 1 0

Chimigraph Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 271 316 387 496 366
廃棄物等の排出量 (トン) 113 130 140 127 122
廃棄物等の最終処分量 (トン) 3 1 2 1 1
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - 7 1 1 1

Chimigraph Madrid Plant (スペイン,マドリッド)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 68 60 57 56 64
廃棄物等の排出量 (トン) 23 45 39 46 39
廃棄物等の最終処分量 (トン) 3 4 1> 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Chimigraph Valencia Plant (スペイン,バレンシア)

項目 2019 2020 2021 2022 2023
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 170 190 238 253 128
廃棄物等の排出量 (トン) 62 60 57 68 51
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 1 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - 3 2 2 3
Page Top