生産事業場別環境負荷データ(日本以外)

  • CO2排出量は、スコープ1とスコープ2の排出量の合計です。
  • COD値は、排水処理場での処理率を考慮した値です。
  • VOC排出量は、各国法令や規制などに基づいた各事業場からの報告値です。

生産事業場別環境負荷データ

Kao Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 766 984 870 922 884
水使用量 (m3) 47,307 50,846 51,878 46,557 43,682
廃棄物等の排出量 (トン) 2,046 2,832 3,036 3,375 3,220
廃棄物等の最終処分量 (トン) 11 13 7 3 3
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) 1> 1 1 1> 1>
VOC 排出量 (トン) 1 1 1 0 1>

Shanghai Kanebo Cosmetics Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) - - - - -
水使用量 (m3) - - - - -
廃棄物等の排出量 (トン) - - - - -
廃棄物等の最終処分量 (トン) - - - - -
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao (Hefei) Co., Ltd. (中国,合肥)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 1 1 1 1> -
水使用量 (m3) 11,468 8,822 5,263 3,565 -
廃棄物等の排出量 (トン) 238 272 185 368 -
廃棄物等の最終処分量 (トン) 4 0 0 0 -
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Chemical Corporation Shanghai (中国,上海)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 2,352 - - - -
水使用量 (m3) 76,738 - - - 1,278
廃棄物等の排出量 (トン) 1,009 308 13 15 11
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 1 0 0 0
SOx 排出量 (トン) 1 - - - -
NOx 排出量 (トン) 2 - - - -
COD 排出量 (トン) 1 - - - -
VOC 排出量 (トン) 4 - - - -

Kao (Shanghai) Chemical Industries Co., Ltd. (中国,上海)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 15,852 14,496 11,988 7,110 7,281
水使用量 (m3) 91,042 148,851 135,077 82,906 82,470
廃棄物等の排出量 (トン) 441 1,108 1,266 818 863
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 1 6 6 0
SOx 排出量 (トン) - 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) - 1> 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) 2 4 1 2 4
VOC 排出量 (トン) 1> 1 1> 0 1>

Huludao Jinxing Casting Materials Co., Ltd. (中国,葫芦島)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 965 1,009 773 776 763
水使用量 (m3) 7,926 9,155 13,977 17,756 13,356
廃棄物等の排出量 (トン) 10 21 34 19 28.4
廃棄物等の最終処分量 (トン) 10 0 11 11 10.8
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1 1> 1
VOC 排出量 (トン) - 1> 1> 1> 1>

Kao (Taiwan) Corporation (台湾,新竹)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 20,768 20,305 20,812 20,266 20,132
水使用量 (m3) 177,624 180,108 185,720 171,059 172,605
廃棄物等の排出量 (トン) 1,381 1,024 1,106 976 992
廃棄物等の最終処分量 (トン) 124 103 127 104 101
SOx 排出量 (トン) 1 2 2 3 2
NOx 排出量 (トン) 3 4 4 4 4
COD 排出量 (トン) 1 1 1 1 2
VOC 排出量 (トン) 14 14 13 12 13

Kao Vietnam Co., Ltd. (ベトナム,ビエンホア)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 1,451 1,569 1,364 1,403 820
水使用量 (m3) 43,477 37,637 32,355 24,145 28,196
廃棄物等の排出量 (トン) 240 211 243 161 182
廃棄物等の最終処分量 (トン) 25 22 24 4 0
SOx 排出量 (トン) 11 10 11 9 7
NOx 排出量 (トン) 9 8 9 7 6
COD 排出量 (トン) 3 1 1> 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - - 1> 0

Pilipinas Kao, Incorporated (フィリピン,カガヤン・デ・オロ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 161,336 142,563 129,193 106,692 89,543
水使用量 (m3) 1,227,865 1,117,437 1,144,060 1,096,234 1,081,303
廃棄物等の排出量 (トン) 2,022 1,245 1,231 761 702
廃棄物等の最終処分量 (トン) 399 245 93 54 34
SOx 排出量 (トン) 21 18 17 15 14
NOx 排出量 (トン) 92 70 63 46 36
COD 排出量 (トン) 23 16 15 13 10
VOC 排出量 (トン) - - - 50 49

Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. (タイ,チョンブリー)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 34,931 33,685 21,597 12,420 12,972
水使用量 (m3) 629,473 614,580 617,876 607,720 677,592
廃棄物等の排出量 (トン) 5,502 5,744 5,983 5,657 6,530
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1> 1> 1> 0 2
SOx 排出量 (トン) 8 5 6 4 4
NOx 排出量 (トン) 13 19 13 20 25
COD 排出量 (トン) 13 15 17 23 33
VOC 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>

Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. and three other firms (マレーシア,ペナン)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 152,067 163,841 148,972 132,359 142,777
水使用量 (m3) 1,004,130 1,079,077 1,004,558 988,648 1,146,957
廃棄物等の排出量 (トン) 6,554 6,901 7,316 7,308 7,262
廃棄物等の最終処分量 (トン) 3,940 3,842 3,604 1,296 1,241
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
NOx 排出量 (トン) 46 52 50 31 59
COD 排出量 (トン) 23 26 22 15 15
VOC 排出量 (トン) - - - 172 187

PT Kao Indonesia Chikarang Plant (インドネシア,チカラン)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 26,051 26,433 24,062 22,330 9,127
水使用量 (m3) 157,205 173,238 148,227 130,543 155,416
廃棄物等の排出量 (トン) 3,438 3,110 3,321 3,071 3,128
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,459 570 603 667 575
SOx 排出量 (トン) 1> 1> - - -
NOx 排出量 (トン) 10 8 - - -
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1 2 1
VOC 排出量 (トン) - - - - 1

PT Kao Indonesia Karawang Plant (インドネシア,カラワン)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 31,489 35,132 36,175 39,896 21,642
水使用量 (m3) 69,407 63,262 62,099 53,540 72,579
廃棄物等の排出量 (トン) 2,723 2,968 3,283 3,135 3,264
廃棄物等の最終処分量 (トン) 310 424 381 316 562
SOx 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 2 2
COD 排出量 (トン) 1> 2 1 0 1
VOC 排出量 (トン) - - - - 0

PT. Kao Indonesia Chemicals (インドネシア,カラワン)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 27,898 28,427 25,334 29,067 16,849
水使用量 (m3) 482,649 491,302 432,407 426,247 421,001
廃棄物等の排出量 (トン) 2,460 2,963 2,667 3,023 2,768
廃棄物等の最終処分量 (トン) 849 8 20 58 72
SOx 排出量 (トン) 1> 1 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1> 2 13 8 6
COD 排出量 (トン) 54 13 17 16 15
VOC 排出量 (トン) - 3 - - 1>

Kao USA Inc. (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 6,250 5,918 5,804 5,156 4,968
水使用量 (m3) 223,742 197,309 195,376 190,514 231,605
廃棄物等の排出量 (トン) 2,654 2,889 4,869 3,413 2,378
廃棄物等の最終処分量 (トン) 955 1,047 3,088 1,804 1,498
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 0
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 1 1
COD 排出量 (トン) 9 12 16 6 7
VOC 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>

Kao Specialties Americas, LLC (アメリカ合衆国,ハイ・ポイント)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 14,496 15,247 15,898 15,334 14,980
水使用量 (m3) 214,867 236,459 248,810 209,961 191,824
廃棄物等の排出量 (トン) 738 785 763 779 1,138
廃棄物等の最終処分量 (トン) 519 460 504 502 540
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 11 11 12 12 11
COD 排出量 (トン) 31 27 29 19 20
VOC 排出量 (トン) 14 14 17 18 16

Kao Collins Inc. Edison Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 608 637 194 134 135
水使用量 (m3) 2,105 1,896 1,699 1,410 1,659
廃棄物等の排出量 (トン) 196 223 186 167 150
廃棄物等の最終処分量 (トン) 143 167 131 113 98
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Collins Inc. Rossash Plant (アメリカ合衆国,シンシナティ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 90 96 32 23 23
水使用量 (m3) 342 316 246 120 220
廃棄物等の排出量 (トン) 5 5 5 5 5
廃棄物等の最終処分量 (トン) 5 5 5 5 5
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Quimi-Kao S.A. de C.V. (メキシコ,グアダラハラ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 28,936 30,065 34,133 28,644 21,819
水使用量 (m3) 201,180 216,525 204,492 158,983 179,116
廃棄物等の排出量 (トン) 2,145 1,857 2,038 2,038 1,757
廃棄物等の最終処分量 (トン) 486 136 131 267 271
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 20 21 23 20 19
COD 排出量 (トン) 2 1 1 1 1>
VOC 排出量 (トン) 14 18 4 5 5

Kao Manufacturing Germany GmbH (ドイツ,ダルムシュタット)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 1,289 1,500 1,238 1,099 1,029
水使用量 (m3) 49,230 54,192 54,094 51,468 47,575
廃棄物等の排出量 (トン) 794 988 1,074 1,064 986
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 1> 1> 1> 1
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) 1 1 1 1 1
VOC 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>

Kao Chemicals GmbH (ドイツ,エメリッヒ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 6,534 6,539 5,773 6,545 7,190
水使用量 (m3) 1,094,756 993,875 1,029,093 954,571 943,942
廃棄物等の排出量 (トン) 4,173 4,252 3,931 3,118 3,907
廃棄物等の最終処分量 (トン) 3 431 4 7 3
SOx 排出量 (トン) - - 1> 1> 0
NOx 排出量 (トン) - - 1 1 2
COD 排出量 (トン) 60 66 57 56 68
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Molton Brown Limited (イギリス,ビショップス・ストートフォード)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 231 266 223 334 284
水使用量 (m3) 4,502 6,655 6,750 7,076 6,546
廃棄物等の排出量 (トン) 1,578 1,996 1,975 2,254 1,951
廃棄物等の最終処分量 (トン) 36 57 8 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Kao Corporation S.A. Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 13,776 13,185 12,217 10,839 11,650
水使用量 (m3) 157,320 156,381 148,972 134,803 135,093
廃棄物等の排出量 (トン) 4,467 3,909 2,655 1,624 2,464
廃棄物等の最終処分量 (トン) 311 240 319 291 184
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 15 14 13 12 13
COD 排出量 (トン) 5 1 3 3 4
VOC 排出量 (トン) 7 1 1 1 2

Kao Corporation S.A. Olesa Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 28,206 27,508 27,294 13,998 14,077
水使用量 (m3) 146,669 148,213 135,271 138,913 131,195
廃棄物等の排出量 (トン) 3,747 3,562 3,772 3,528 4,567
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1,529 1,311 1,547 1,563 1,575
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 30 29 29 20 13
COD 排出量 (トン) 2 1 1 1 2
VOC 排出量 (トン) 10 6 4 1 1

Kao Corporation S.A. Santiga Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 18 21 23 22 17
水使用量 (m3) 7,124 8,182 11,064 5,232 7,404
廃棄物等の排出量 (トン) 339 276 293 167 121
廃棄物等の最終処分量 (トン) 178 276 137 59 35
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) 0 1> 0 0 0
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - - - 0

Chimigraph Rubi-1 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 98 76 86 57 81
水使用量 (m3) 789 976 970 908 884
廃棄物等の排出量 (トン) 303 280 264 209 208
廃棄物等の最終処分量 (トン) 56 57 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 53 25 25 26 40

Chimigraph Rubi-5 Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 21 14 17 14 16
水使用量 (m3) 2,033 1,946 2,101 1,658 1,830
廃棄物等の排出量 (トン) 136 121 130 120 114
廃棄物等の最終処分量 (トン) 26 17 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 2 3 1 0 1

Chimigraph Mollet Plant (スペイン,バルセロナ)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 316 387 496 366 326
廃棄物等の排出量 (トン) 130 140 127 122 134
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 2 1 1 1
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 7 1 1 1 1

Chimigraph Madrid Plant (スペイン,マドリッド)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 60 57 56 64 64
廃棄物等の排出量 (トン) 45 39 46 39 44
廃棄物等の最終処分量 (トン) 4 1> 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - - - -

Chimigraph Valencia Plant (スペイン,バレンシア)

項目 2020 2021 2022 2023 2024
CO2 排出量 (トン) 0 0 0 0 0
水使用量 (m3) 190 238 253 128 141
廃棄物等の排出量 (トン) 60 57 68 51 47
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 0 0 0 0
SOx 排出量 (トン) - - - - -
NOx 排出量 (トン) - - - - -
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) 3 2 2 3 2
Page Top