| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 8,900 | 4,800 | 4,500 | 4,100 | 4,400 |
| 水使用量 (m3) | 142,600 | 155,400 | 158,400 | 160,200 | 172,300 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 4,219 | 3,457 | 2,827 | 2,287 | 3,089 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 11 | 7 | 1> | 1 | 1 |
| SOx 排出量 (トン) | 1 | 1> | 1> | 1 | 1 |
| NOx 排出量 (トン) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| COD 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| VOC 排出量 (トン) | 1 | 1 | 0 | 1> | 0 |
| ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
|---|---|---|---|
| 政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
| 278 | ダイオキシン | 0 | 0 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 13,100 | 8,100 | 7,100 | 6,000 | 5,000 |
| 水使用量 (m3) | 318,900 | 308,900 | 261,100 | 161,600 | 148,700 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 9,060 | 8,272 | 9,209 | 9,431 | 8,488 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOx 排出量 (トン) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| NOx 排出量 (トン) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| COD 排出量 (トン) | 1 | 1> | 1> | 1> | 1> |
| VOC 排出量 (トン) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
|---|---|---|---|
| 政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
| 278 | ダイオキシン | 0 | 0 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 52,400 | 53,100 | 49,300 | 51,200 | 51,300 |
| 水使用量 (m3) | 606,700 | 596,500 | 554,800 | 543,200 | 566,700 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 2,426 | 2,622 | 2,060 | 2,014 | 2,002 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| NOx 排出量 (トン) | 23 | 23 | 21 | 22 | 28 |
| COD 排出量 (トン) | - | - | - | - | - |
| VOC 排出量 (トン) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ダイオキシン類排出量 | |||
|---|---|---|---|
| 政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
| 278 | ダイオキシン | 0.63 | 0.00 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 3,000 | 1,400 | 700 | 700 | 700 |
| 水使用量 (m3) | 76,000 | 71,100 | 54,500 | 54,300 | 58,800 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 1,041 | 892 | 1,459 | 1,330 | 1,457 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 1> | 1 | 6 | 1> | 1> |
| SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| NOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| COD 排出量 (トン) | - | - | - | - | - |
| VOC 排出量 (トン) | 1> | 1> | 0 | 0 | 0 |
| ダイオキシン類排出量 |
|---|
| ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 25,800 | 25,300 | 23,400 | 12,100 | 11,200 |
| 水使用量 (m3) | 743,400 | 734,800 | 702,500 | 678,600 | 661,500 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 3,906 | 4,141 | 2,871 | 2,622 | 2,643 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| NOx 排出量 (トン) | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| COD 排出量 (トン) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VOC 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
|---|---|---|---|
| 政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
| 278 | ダイオキシン | 0 | 0 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 2,500 | 2,000 | 2,200 | 1,900 | 1,800 |
| 水使用量 (m3) | 1,361,400 | 1,486,500 | 1,553,300 | 1,393,400 | 1,433,300 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 1,734 | 1,923 | 2,079 | 1,577 | 1,551 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| NOx 排出量 (トン) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| COD 排出量 (トン) | - | - | - | - | - |
| VOC 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| ダイオキシン類排出量 |
|---|
| ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 4,500 | 4,700 | 4,500 | 4,300 | 4,400 |
| 水使用量 (m3) | 172,800 | 178,900 | 181,500 | 177,800 | 185,900 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 4,183 | 4,208 | 4,091 | 4,075 | 3,874 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 1> | 0 | 0 | 1 | 1> |
| SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| NOx 排出量 (トン) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| COD 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| VOC 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| ダイオキシン類排出量 |
|---|
| ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 132,100 | 123,400 | 115,200 | 110,300 | 106,600 |
| 水使用量 (m3) | 6,023,600 | 5,384,200 | 5,272,000 | 5,406,400 | 5,853,500 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 7,650 | 7,414 | 6,919 | 6,721 | 6,761 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 22 | 31 | 31 | 12 | 27 |
| SOx 排出量 (トン) | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| NOx 排出量 (トン) | 159 | 162 | 143 | 139 | 142 |
| COD 排出量 (トン) | 37 | 30 | 28 | 25 | 31 |
| VOC 排出量 (トン) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
|---|---|---|---|
| 政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
| 278 | ダイオキシン | 2.09 | 0.01 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 2,700 | 3,000 | 1,800 | 2,200 | 2,100 |
| 水使用量 (m3) | 101,100 | 103,100 | 116,300 | 99,900 | 104,500 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 5,346 | 4,928 | 4,687 | 4,416 | 4,310 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| NOx 排出量 (トン) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| COD 排出量 (トン) | - | - | - | - | - |
| VOC 排出量 (トン) | 2 | 2 | 1 | 1> | 1> |
| ダイオキシン類排出量 |
|---|
| ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 排出量 (トン) | 8,100 | 7,800 | 7,200 | 7,100 | 6,500 |
| 水使用量 (m3) | 1,454,900 | 1,335,600 | 1,562,000 | 1,596,400 | 1,507,900 |
| 廃棄物等の排出量 (トン) | 1,529 | 1,305 | 1,633 | 1,408 | 1,080 |
| 廃棄物等の最終処分量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
| NOx 排出量 (トン) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| COD 排出量 (トン) | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 |
| ダイオキシン類排出量、VOC排出量 |
|---|
| ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。環境省による例示100物質(VOC)の取り扱いはありません。 |