項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 24,000 | 20,500 | 8,900 | 4,800 | 4,500 |
水使用量 (m3) | 143,300 | 162,300 | 142,600 | 155,400 | 158,400 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 5,290 | 4,855 | 4,219 | 3,457 | 2,827 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 4 | 5 | 11 | 7 | 1> |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1 | 1 | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
COD 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
VOC 排出量 (トン) | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
---|---|---|---|
政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
278 | ダイオキシン | 0 | 0 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 34,300 | 21,000 | 13,100 | 8,100 | 7,100 |
水使用量 (m3) | 380,100 | 355,700 | 318,900 | 308,900 | 261,100 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 10,041 | 8,501 | 9,060 | 8,272 | 9,209 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
SOx 排出量 (トン) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
NOx 排出量 (トン) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
COD 排出量 (トン) | 1 | 1 | 1 | 1> | 1> |
VOC 排出量 (トン) | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
---|---|---|---|
政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
278 | ダイオキシン | 0 | 0 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 56,100 | 52,900 | 52,400 | 53,100 | 49,300 |
水使用量 (m3) | 615,700 | 574,000 | 606,700 | 596,500 | 554,800 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 2,269 | 2,134 | 2,426 | 2,622 | 2,060 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 26 | 26 | 23 | 23 | 21 |
COD 排出量 (トン) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
VOC 排出量 (トン) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダイオキシン類排出量 | |||
---|---|---|---|
政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
278 | ダイオキシン | 0.03 | 0.00 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 8,800 | 8,100 | 3,000 | 1,400 | 700 |
水使用量 (m3) | 116,800 | 81,000 | 76,000 | 71,100 | 54,500 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 1,412 | 1,022 | 1,041 | 892 | 1,459 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1 | 6 |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 1 | 1> | 1> | 1> | 1> |
COD 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
VOC 排出量 (トン) | - | 1> | 1> | 1> | 0.0 |
ダイオキシン類排出量 |
---|
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 27,900 | 27,500 | 25,800 | 25,300 | 23,400 |
水使用量 (m3) | 672,100 | 694,100 | 743,400 | 734,800 | 702,500 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 3,575 | 4,420 | 3,906 | 4,141 | 2,871 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 |
COD 排出量 (トン) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VOC 排出量 (トン) | - | 1> | 1> | 1> | 1> |
ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
---|---|---|---|
政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
278 | ダイオキシン | 0 | 0 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 5,800 | 3,700 | 2,500 | 2,000 | 2,200 |
水使用量 (m3) | 1,127,600 | 1,217,800 | 1,361,400 | 1,486,500 | 1,553,300 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 1,661 | 1,408 | 1,734 | 1,923 | 2,079 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
COD 排出量 (トン) | 1 | 1 | 1> | 1> | 1 |
VOC 排出量 (トン) | - | 1> | 1> | 1> | 1> |
ダイオキシン類排出量 |
---|
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 8,500 | 4,800 | 4,500 | 4,700 | 4,500 |
水使用量 (m3) | 153,500 | 167,200 | 172,800 | 178,900 | 181,500 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 3,653 | 3,961 | 4,183 | 4,208 | 4,091 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 1 | 1> | 1> | 0 | 0 |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
COD 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
VOC 排出量 (トン) | - | 1 | 1> | 1> | 1> |
ダイオキシン類排出量 |
---|
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 148,800 | 136,500 | 132,100 | 123,400 | 115,200 |
水使用量 (m3) | 6,664,600 | 5,959,100 | 6,023,600 | 5,384,200 | 5,272,000 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 9,052 | 7,568 | 7,650 | 7,414 | 6,919 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 29 | 27 | 22 | 31 | 31 |
SOx 排出量 (トン) | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 |
NOx 排出量 (トン) | 181 | 140 | 159 | 162 | 143 |
COD 排出量 (トン) | 34 | 36 | 37 | 30 | 28 |
VOC 排出量 (トン) | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
ダイオキシン類排出量 (2023年) | (単位: mg-TEQ) | ||
---|---|---|---|
政令番号 | 物質名 | 大気 | 公共水域 |
278 | ダイオキシン | 1.05 | 0.01 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 1,800 |
水使用量 (m3) | 100,200 | 83,600 | 101,100 | 103,100 | 116,300 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 6,182 | 5,537 | 5,346 | 4,928 | 4,687 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
COD 排出量 (トン) | - | - | - | - | - |
VOC 排出量 (トン) | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
ダイオキシン類排出量 |
---|
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 (トン) | 8,500 | 7,600 | 8,100 | 7,800 | 7,200 |
水使用量 (m3) | 1,245,500 | 1,388,700 | 1,454,900 | 1,335,600 | 1,562,000 |
廃棄物等の排出量 (トン) | 1,129 | 1,453 | 1,529 | 1,305 | 1,633 |
廃棄物等の最終処分量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
SOx 排出量 (トン) | 1> | 1> | 1> | 1> | 1> |
NOx 排出量 (トン) | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
COD 排出量 (トン) | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 |
ダイオキシン類排出量、VOC排出量 |
---|
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。環境省による例示100物質(VOC)の取り扱いはありません。 |