生産事業場別環境負荷データ(日本)

  • 2011年は4月から翌年の3月までの合計、2012年以降は1月から12月までの合計です。
  • CO2排出量は、スコープ1とスコープ2の排出量の合計です。
  • COD値は、排水処理場での処理率を考慮した値です。
  • VOC排出量は、環境省による例示100物質を考慮した合計です。

生産事業場別環境負荷データ

酒田工場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 23,000 24,000 20,500 8,900 4,800
水使用量 (m3) 162,200 143,300 162,300 142,600 155,400
廃棄物等の排出量 (トン) 5,428 5,290 4,855 4,219 3,457
廃棄物等の最終処分量 (トン) 2 4 5 11 7
SOx 排出量 (トン) 1 1> 1 1 1>
NOx 排出量 (トン) 3 4 4 3 2
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - 1 1 1
ダイオキシン類排出量 (2022年) (単位: mg-TEQ)
政令番号 物質名 大気 公共水域
243 ダイオキシン 0 0

栃木工場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 57,600 34,300 21,000 13,100 8,100
水使用量 (m3) 391,200 380,100 355,700 318,900 308,900
廃棄物等の排出量 (トン) 10,455 10,041 8,501 9,060 8,272
廃棄物等の最終処分量 (トン) 3 8 3 5 1
SOx 排出量 (トン) 1 2 2 1 1
NOx 排出量 (トン) 5 4 4 4 4
COD 排出量 (トン) 1 1 1 1 1>
VOC 排出量 (トン) - - 2 1 1
ダイオキシン類排出量 (2022年) (単位: mg-TEQ)
政令番号 物質名 大気 公共水域
243 ダイオキシン 0 0

鹿島工場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 60,700 56,100 52,900 52,400 53,100
水使用量 (m3) 662,600 615,700 574,000 606,700 596,500
廃棄物等の排出量 (トン) 2,630 2,269 2,134 2,426 2,622
廃棄物等の最終処分量 (トン) 14 11 9 10 8
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 26 26 26 23 23
COD 排出量 (トン) 2 2 1 2 1
VOC 排出量 (トン) - - 1 1 1
ダイオキシン類排出量 (2022年) (単位: mg-TEQ)
政令番号 物質名 大気 公共水域
243 ダイオキシン 0.12 0.00

すみだ事業場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 10,000 8,800 8,100 3,000 1,400
水使用量 (m3) 130,000 116,800 81,000 76,000 71,100
廃棄物等の排出量 (トン) 1,592 1,412 1,022 1,041 892
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1 1 1> 1> 1>
COD 排出量 (トン) 1 1> 1> 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>
ダイオキシン類排出量
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。

川崎工場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 31,500 27,900 27,500 25,800 25,300
水使用量 (m3) 633,100 672,100 694,100 743,400 734,800
廃棄物等の排出量 (トン) 4,343 3,575 4,420 3,906 4,141
廃棄物等の最終処分量 (トン) 2 2 3 3 3
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 6 6 7 7 8
COD 排出量 (トン) 1 1 2 2 2
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>
ダイオキシン類排出量 (2022年) (単位: mg-TEQ)
政令番号 物質名 大気 公共水域
243 ダイオキシン 0 0

小田原事業場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 6,900 5,800 3,700 2,500 2,000
水使用量 (m3) 1,140,000 1,127,600 1,217,800 1,361,400 1,486,500
廃棄物等の排出量 (トン) 1,527 1,661 1,408 1,734 1,923
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1 4 1 1 1
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 2 2 2 2 2
COD 排出量 (トン) 1> 1 1 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - 1> 1> 1>
ダイオキシン類排出量
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。

豊橋工場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 11,100 8,500 4,800 4,500 4,700
水使用量 (m3) 150,900 153,500 167,200 172,800 178,900
廃棄物等の排出量 (トン) 2,624 3,653 3,961 4,183 4,208
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 1 1> 1> 0
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 1 2 2 1 2
COD 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
VOC 排出量 (トン) - - 1 1> 1>
ダイオキシン類排出量
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。

和歌山工場

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 153,600 148,800 136,500 132,100 123,400
水使用量 (m3) 6,569,800 6,664,600 5,959,100 6,023,600 5,384,200
廃棄物等の排出量 (トン) 8,630 9,052 7,568 7,650 7,414
廃棄物等の最終処分量 (トン) 29 29 27 22 31
SOx 排出量 (トン) 17 12 7 8 4
NOx 排出量 (トン) 161 181 140 159 162
COD 排出量 (トン) 30 34 36 37 30
VOC 排出量 (トン) - - 2 1 1
ダイオキシン類排出量 (2022年) (単位: mg-TEQ)
政令番号 物質名 大気 公共水域
243 ダイオキシン 1.20 0.02

花王サニタリープロダクツ愛媛㈱

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 23,900 2,500 2,500 2,700 3,000
水使用量 (m3) 111,900 100,200 83,600 101,100 103,100
廃棄物等の排出量 (トン) 7,014 6,182 5,537 5,346 4,928
廃棄物等の最終処分量 (トン) 0 0 0 0 0
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 2 1 1 3 2
COD 排出量 (トン) - - - - -
VOC 排出量 (トン) - - 1 2 2
ダイオキシン類排出量
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。

花王製紙富士㈱

項目 2018 2019 2020 2021 2022
CO2 排出量 (トン) 9,400 8,500 7,600 8,100 7,800
水使用量 (m3) 1,080,000 1,245,500 1,388,700 1,454,900 1,335,600
廃棄物等の排出量 (トン) 912 1,129 1,453 1,529 1,305
廃棄物等の最終処分量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
SOx 排出量 (トン) 1> 1> 1> 1> 1>
NOx 排出量 (トン) 7 3 4 6 4
COD 排出量 (トン) 7 11 12 10 10
ダイオキシン類排出量、VOC排出量
ダイオキシン対策特別法に係る施設はありません。環境省による例示100物質(VOC)の取り扱いはありません。
Page Top