History
鐘紡陸上競技部創部
第1回アジア大会(ニューデリー) 田茂井 宗一|5000m|15′59″0|3位
第1回アジア大会(ニューデリー) 田茂井 宗一|10000m|33′49″6|優勝
第6回別府大分毎日マラソン 貞永 信義|2゜26′40″|優勝
第3回アジア大会(東京) 貞永 信義|2゜43′44″|3位
第12回朝日国際マラソン(宇都宮) 貞永 信義|2゜24′01″|優勝
第15回毎日マラソン(大阪) 貞永 信義|2°34′57″|優勝
第17回ローマオリンピック 貞永 信義|2°35′11″|35位
第19回朝日駅伝 優勝
第24回毎日マラソン(大津) 松原 一夫|2°22′24″|優勝
第19回全日本実業団駅伝(伊勢) 優勝
第26回朝日駅伝 優勝
第42回中国駅伝 優勝
30kmロード 伊藤 国光|日本最高記録樹立|1°31′22″
10000m 高尾 信昭|日本新記録樹立|28′10″4
第2回アジア選手権(ソウル) 伊藤 国光|5000m|14′00″8|優勝
第27回朝日駅伝 優勝
30kmロード 鎌田 俊明|日本最高記録樹立|1°30′20″8
第21回モントリオールオリンピック 鎌田 俊明|5000m・10000m|日本代表
第21回全日本実業団駅伝 優勝
第28回朝日駅伝 優勝
第44回中国駅伝 優勝
10000m 鎌田 俊明|日本新記録樹立|27′48″63
10000m 伊藤 国光|日本新記録樹立|28′01″00
5000m 鎌田 俊明|日本新記録樹立|13′25″41
第22回全日本実業団駅伝 優勝
第1回ワールドカップ(デュッセルドルフ) 鎌田 俊明|10000m|28′56″3|7位|アジア代表
第3回アジア選手権(東京) 伊藤 国光|10000m|29′00″2|2位
10マイルロード 伊藤 国光|日本最高記録樹立|46′13″
30kmロード 伊藤 国光|日本最高記録樹立|1°29′12″
10000m 伊藤 国光|日本新記録樹立|27′47″35
20000m 伊藤 国光|日本新記録樹立|59′24″1
第22回モスクワオリンピック 伊藤 国光|10000m|日本代表
第4回アジア選手権 伊藤 国光|10000m|28′53″29|優勝
第3回ワールドカップ(ローマ) 伊藤 国光|10000m|28′35″95|7位|アジア代表
400m 越本ひとみ|日本新記録樹立
1600mリレー 越本ひとみ|日本新記録樹立
第1回世界陸上(ヘルシンキ) 伊藤 国光|10000m|日本代表
第52回中国駅伝 優勝
第6回アジア選手権(ジャカルタ) 末吉 富夫|マラソン2°24′26″|2位
第6回アジア選手権(ジャカルタ) 越本 ひとみ|女4×400mR(1走)|2位
女4×200m(1走) 越本 ひとみ|日本新記録樹立
第53回中国駅伝 優勝
第10回アジア大会(ソウル) 越本 ひとみ|女400m|6位
第10回アジア大会(ソウル) 越本 ひとみ|女4×400mR(2走)|2位
マラソン 伊藤 国光|日本最高記録樹立|2°07′57″
第7回アジア選手権(シンガポール) 音喜多 正志|3000mSC|9′04″21|優勝
第7回アジア選手権(シンガポール) 越本 ひとみ|女4×400mR(3走)|2位
鐘紡陸上競技部【女子部】創部
第56回中国駅伝 優勝
第38回別府大分毎日マラソン 清水 悟|2°12′26″|優勝
第11回アジア大会(北京) 清水 悟|2°14′46″|2位
第58回中国駅伝 優勝
第43回朝日駅伝 優勝
第4回世界陸上(シュットガルト) 高岡 寿成|5000m|日本代表
ハーフマラソン 早田 俊幸|日本最高記録樹立|1°01′34″
第11回アジア大会(広島) 高岡 寿成|5000m|13′38″87|優勝
第11回アジア大会(広島) 高岡 寿成|10000m|28′15″48|優勝
第11回アジア大会(広島) 早田 俊幸|マラソン|2゜11′57″|2位
第46回朝日駅伝 優勝
第62回中国駅伝 優勝
第5回世界陸上(イエテボリ) 早田 俊幸|10000m|27′53″12|10位
第5回世界陸上(イエテボリ) 徳永 大輔|マラソン|2°19'53″|17位
第4回世界ハーフマラソン(ベルフォート) 井幡 政等|1°03′30″|25位
第4回世界ハーフマラソン(ベルフォート) 中原 健雄|1°04′11″|37位
第40回全日本実業団駅伝 優勝
第47回朝日駅伝 優勝
第26回アトランタオリンピック 高岡 寿成|10000m|日本代表
第5回世界ハーフマラソン(スペイン) 早田 俊幸|1°02′05″|5位
第5回世界ハーフマラソン(スペイン) 井幡 政等|1°03′07″|12位
女10km 栗林 明美|日本ジュニア最高記録樹立|32′31″
第48回朝日駅伝 優勝
第6回世界陸上(アテネ) 高岡 寿成|日本代表
第6回世界陸上(アテネ) 服部 孝宏|マラソン|2°26′33″|40位
第2回東アジア大会(釜山) 高岡 寿成|10000m|28′44″60|優勝
第12回アジア選手権(福岡) 高岡 寿成|5000m|13′54″34|優勝
第12回アジア選手権(福岡) 井幡 政等|10000m|30′23″35|4位
5000m 高岡 寿成|日本新記録樹立|13′13″40
第8回ワールドカップ(ヨハネスブルグ) 高岡 寿成|3000m|8′12″19|5位|アジア代表
第26回世界クロスカントリー(モロッコ) 高岡 寿成|12km|35′58″|33位
第26回世界クロスカントリー(モロッコ) 瀬戸 智弘|12km|36′50″|65位
3000m 高岡 寿成|日本新記録樹立|7′41″87
第7回世界陸上(セビリア) 高岡 寿成|5000m|日本代表
第7回世界陸上(セビリア) 高岡 寿成|10000m|28′30″73|12位
第27回シドニーオリンピック 高岡 寿成|5000m|13′46″90|15位
第27回シドニーオリンピック 高岡 寿成|10000m|27′40″44|7位
第9回世界ハーフマラソン(メキシコ) 入船 敏|1゜06′08″|18位
第52回朝日駅伝 優勝
10000m 高岡 寿成|日本新記録樹立|27′35′09
第8回世界陸上(エドモント) 高岡 寿成|10000m|28′13″99|15位
第3回東アジア大会(大阪) 高岡 寿成|5000m|13′56″23|優勝
第3回東アジア大会(大阪) 瀬戸 智弘|5000m|14′08″53|2位
第14回アジア大会(釜山) 瀬戸 智弘|5000m|13′58″33|8位
マラソン 高岡 寿成|日本最高記録樹立|2゜06′16″
10km 瀬戸 智弘|日本最高記録樹立|28′48″
第4回東アジア大会(マカオ) 中村 悠希|5000m|14′05″77|優勝
第4回東アジア大会(マカオ) 瀬戸 智弘|5000m|14′16″44|2位
第4回東アジア大会(マカオ) 中村 悠希|10000m|31′59″66|優勝
第16回アジア選手権(仁川) 瀬戸 智弘|5000m|14′32″77|4位
第54回別府大分毎日マラソン 入船 敏|2゜09′58″|優勝
2005東京国際マラソン 高岡 寿成|2゜07′41″|優勝
第10回世界陸上(ヘルシンキ) 高岡 寿成|マラソン|2゜11′53″|4位
第10回世界陸上(ヘルシンキ) 入船 敏|マラソン|2゜17′22″|20位
第33回世界クロスカントリー(サント・ガルシア) 中村 悠希|12km|39′57″|100位
第15回アジア大会(ドーハ) 入船 敏|マラソン|2゜17′24″|4位
カネボウ株式会社から株式会社カネボウ化粧品に移管
活動拠点を山口県防府市から東京都世田谷区に移転
第36回世界クロスカントリー(エディンバラ) 中村 悠希|12km|38′43″|116位
第12回世界陸上(ベルリン) 入船 敏|マラソン|2゜14′54″|14位
第20回世界ハーフマラソン選手権(ブルガリア) 木原 真佐人|1゜11′31″|67位
第14回アジアクロスカントリー選手権大会(中国・貴陽) 平 和真|39′11″|6位
株式会社カネボウ化粧品から花王株式会社に移管
第44回世界クロスカントリー選手権大会(バサースト) 長谷川 柊|37′25″|99位
第19回杭州アジア大会(中国・杭州) 池田 耀平|2゜15′04″|6位