第1四半期 (01/01-03/31) |
第2四半期 (01/01-06/30) |
第3四半期 (01/01-09/30) |
通期 (01/01-12/31) |
|
---|---|---|---|---|
2022年12月期 | ||||
2021年12月期 | ||||
2020年12月期 | ||||
2019年12月期 | ||||
2018年12月期 | ||||
2017年12月期 | ||||
2016年12月期 | ||||
2015年12月期 | ||||
2014年12月期 | ||||
2013年12月期 | *2013年12月05日に訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。 | *2013年12月05日に訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。 | *2013年12月05日に訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。 | |
2012年12月期 | *2013年12月05日に訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。 |
※2012年(平成24年)12月期より決算期を3月31日 から12月31日に変更いたしました。
第1四半期 (04/01-06/30) |
第2四半期 (04/01-09/30) |
第3四半期 (04/01-12/31) |
通期 (04/01-03/31) |
|
---|---|---|---|---|
2012年3月期 | ||||
2011年3月期 | ||||
2010年3月期 | ||||
2009年3月期 | ||||
2008年3月期 | ||||
2007年3月期 | ||||
2006年3月期 | ||||
2005年3月期 | ||||
2004年3月期 | ||||
2003年3月期 | ||||
2002年3月期 | ||||
2001年3月期 | ||||
2000年3月期 | ||||
1999年3月期 |