少しの量でもっとふんわり。使うほど着心地やわらかく仕上げます。皮膚科医指導のもと、センイの刺激をやわらげることをテスト済み※。赤ちゃんの衣類にも使えます。やさしいホワイトフローラルの香り(微香タイプ)です。誰もが使いやすいユニバーサルデザインで、CO2を従来品(ハミング濃縮タイプ)より約30%削減。
※すべての方の皮膚に影響がないわけではありません。
【柔軟剤】
400ml

ハミング ブランドサイト
ハミングフレア ブランドサイト
![ハミング Neo(ネオ) ホワイトフローラルの香り [本体]](/jp/kao_imgs/humming/hmg_neo_white_00_img_l.jpg)
少しの量でもっとふんわり。使うほど着心地やわらかく仕上げます。皮膚科医指導のもと、センイの刺激をやわらげることをテスト済み※。赤ちゃんの衣類にも使えます。やさしいホワイトフローラルの香り(微香タイプ)です。誰もが使いやすいユニバーサルデザインで、CO2を従来品(ハミング濃縮タイプ)より約30%削減。
※すべての方の皮膚に影響がないわけではありません。
【柔軟剤】
400ml

| 品名 | 柔軟仕上げ剤 |
| 用途 | 衣料品用(綿・毛・絹・化学繊維) |
| 香り | やさしいホワイトフローラルの香り (微香タイプ) >柔軟剤の香りの強さ一覧 |
| 液のタイプ | 乳液タイプ(青色) |
| 成分 | 界面活性剤(エステルアミド型ジアルキルアミン塩)、繊維潤滑剤 |
| 使用量の目安 | キャップ1杯は約26mlです。 全自動・二槽式の洗たく機の場合 水量65L(洗たく物量6.0kg)⇒16ml(キャップの太い部分の上端) 水量55L(洗たく物量4.5kg)⇒12ml(キャップの太い箇所の真ん中) 水量45L(洗たく物量3.0kg)⇒ 8ml(キャップの8mlの目盛り) 水量30L(洗たく物量1.5kg)⇒ 4ml(キャップの4mlの目盛り) 洗いおけの場合 水量10L⇒1ml ![]() ※ドラム式洗たく機の場合は、洗たく物の量に応じた使用量の目安に従い計量ください。(3.0kgならば8mlが目安) ※実際に洗える洗たく物量の目安は、洗たく機の大きさの約7~8割です。 ※お好みに合わせて使用量を加減してください。 |
| 使い方 | 全自動洗たく機の場合 柔軟仕上げ剤の自動投入口に本品を入れ、洗たくします。 二槽式・洗いおけの場合 すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、約3分まわすかひたした後、脱水します。 |
| 使用上の注意 | ●用途外に使わない ●子供の手の届くところに置かない。 ●原液が直接衣料にかからないようにする。 ●柔軟仕上げ剤の自動投入口を使う場合は、洗たく機の取り扱い説明書に従う。 ●高温や低温、直射日光をさけて、保管する。 |
| 応急処置 | ●目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。 ●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。 ●原液が皮ふについた時は、水で洗い流す。 |
| 包装容器の材質 | ボトル:PE キャップ:PP ラベル:PP |
| 掲載情報について | ※製品に表示されている情報に基づいています。(緑字部分は補足情報です) ※最新の花王製品の表示内容を掲載していますが、状況により、更新前に最新の製品が出荷される場合があります。 ※読上げソフトで聴く場合でも情報が不足しないように、画像部分の文字も本文に加えている場合があります。 |
ハミングレギュラー濃縮タイプと比較して、洗たく1回当たりの全ライフサイクルCO2排出量を約30%削減できます。
■eco効果の前提条件:
| 洗たく1回当たりの 使用量(ml) |
洗たく1回当たりの 全ライフサイクルCO2排出量(g) |
|
| ハミングNeo | 4 | 5.1 |
| ハミング (濃縮タイプ) | 7 | 7.3 |
※洗たく物量1.5kgの場合
※本体とつめかえ品の使用量を2:8の割合で比較
※柔軟剤のため、洗たく時の水および下水処理は全ライフサイクルCO2排出量には含めない。
■本製品へのいっしょにecoマーク認定基準:
環境主張の認定基準の項目(7)CO2排出量の削減に該当。
関連するサイトのご紹介