
![]() |
Japan | 会社情報 | 製品情報 | 製品Q&A | お問い合わせ | Kao Worldwide | ||||||

平成22年3月期第3四半期
累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
| 当期 | 前期 | 増減率(%) | |
| 売上高 (百万円) | 910,634 | 1,004,106 | △9.3 |
| 営業利益 (百万円) | 84,787 | 91,413 | △7.2 |
| 経常利益 (百万円) | 85,260 | 90,799 | △6.1 |
| 四半期純利益 (百万円) | 44,656 | 54,209 | △17.6 |
| 1株当たり四半期純利益 (円) | 83.31 | 101.12 | △17.6 |
詳細は決算短信をご覧下さい。